本文
更新日:2025年4月25日公開
印刷ページ表示
議員の紹介
※令和7年4月21日現在
ただ ようこ |
議席番号 | 1 | ||
期数 | 1期 | |||
会派 | ― | |||
年齢 | 42歳 | |||
住所 | 蟹江町城四丁目 | |||
やまぎし みどり |
議席番号 | 2 | ||
期数 | 2期 | |||
会派 | 公明党 | |||
年齢 | 61歳 | |||
住所 | 蟹江町本町十二丁目 | |||
しじ いちよし |
議席番号 | 3 | ||
期数 | 1期 | |||
会派 | 新風 | |||
年齢 | 67歳 | |||
住所 | 蟹江町本町五丁目 | |||
いしはら ゆうすけ |
議席番号 | 4 | ||
期数 | 3期 | |||
会派 | 新風 | |||
年齢 | 55歳 | |||
住所 | 蟹江町大字須成字市場 | |||
いいだ まさひろ |
議席番号 | 5 | ||
期数 | 3期 | |||
会派 | 立憲民主党 | |||
年齢 | 49歳 | |||
住所 | 蟹江町大字須成字門屋敷上 | |||
いたくら ひろゆき |
議席番号 | 6 | ||
期数 | 3期 | |||
会派 | 日本共産党 | |||
年齢 | 60歳 | |||
住所 | 蟹江町平安二丁目 | |||
みうら ともゆき |
議席番号 | 7 | ||
期数 | 2期 | |||
会派 | 新政会 | |||
年齢 | 41歳 | |||
住所 | 蟹江町城四丁目 | |||
よしだ まさあき |
議席番号 | 8 | ||
期数 | 6期 | |||
会派 | 新政会 | |||
年齢 | 73歳 | |||
住所 | 蟹江町舟入四丁目 | |||
とみた |
議席番号 | 10 | ||
期数 | 1期 | |||
会派 | 新生クラブ | |||
年齢 | 67歳 | |||
住所 | 蟹江町本町五丁目 | |||
いとう しゅんいち |
議席番号 | 11 | ||
期数 | 8期 | |||
会派 | 新生クラブ | |||
年齢 | 80歳 | |||
住所 | 蟹江町大字須成字門屋敷下 | |||
みずの としみ |
議席番号 | 12 | ||
期数 | 4期 | |||
会派 | ― | |||
年齢 | 66歳 | |||
住所 | 蟹江町舟入一丁目 | |||
あんどう よういち |
議席番号 | 13 | ||
期数 | 4期 | |||
会派 | 新風 | |||
年齢 | 69歳 | |||
住所 | 蟹江町八幡二丁目 | |||
さとう しげる |
議席番号 | 14 | ||
期数 | 4期 | |||
会派 | 新風 | |||
年齢 | 74歳 | |||
住所 | 蟹江町大字蟹江新田字六反割 | |||
むとう |
議席番号 | 未定 | ||
期数 | 1期 | |||
会派 | ― | |||
年齢 | 64歳 | |||
住所 | 蟹江町大字蟹江新田字与太郎 |