本文
更新日:2025年4月1日公開
印刷ページ表示
組織別電話番号一覧
本庁一覧
|
部(室等) |
課名 |
係名 |
電話番号 |
|---|---|---|---|
| 政策推進室 | 政策推進課 | 政策推進係 | 0567-95-1111 (代表) |
| 企画係 | |||
| 広報広聴係 | |||
| 情報係 | |||
| ふるさと振興課 | 商工観光係 | ||
| 労政係 | |||
| 町民交流係 | |||
| 協働推進係 | |||
| 統計係 | |||
| 総務部 | 総務課 | 総務係 | |
| 職員係 | |||
| 財政係 | |||
| 安心安全課 | 防犯係 | ||
| 交通安全係 | |||
| 防災係 | |||
| 税務課 | 町民税係 | ||
| 諸税係 | |||
| 徴収係 | |||
| 民生部 | 住民課 | 戸籍係 | |
| 住民登録係 | |||
| 保険医療課 | 保険係 | ||
| 年金係 | |||
| 福祉医療係 | |||
| 自立支援係 | |||
| 介護福祉課 | 社会福祉係 | ||
| 介護保険係 | |||
| 地域包括ケア係 | |||
| 高齢者福祉係 | |||
| こども福祉課 | 児童福祉係 | ||
| 保育係 | |||
| こども支援係 | |||
| 産業建設部 | 土木農政課 | 土木係 | |
| 監理係 | |||
| 下水路係 | |||
| 農政係 | |||
| まちづくり推進課 | 都市計画係 | ||
| 建築係 | |||
| 公園係 | |||
| 区画整理係 | |||
| 施設管理係 | |||
| 環境課 | 衛生係 | ||
| 公害係 | |||
| 会計管理室 | 管理係 | ||
| 出納係 | |||
| 教育部 (教育委員会) |
教育課 | 庶務係 | |
| 学校教育係 | |||
| 施設係 | |||
| 議会事務局 | 総務係 | ||
| 議事調査係 | |||
本庁外一覧
|
部(室等) |
課名 |
係名等 |
電話番号 |
|---|---|---|---|
| 政策推進室 | 観光交流センター「祭人(さいと)」 | 0567-58-3310 | |
| まちなか交流センター | 0567-55-9000 | ||
| 民生部 |
健康推進課 |
健康企画係 | 0567-96-5711 |
| 成人保健係 | |||
|
こども家庭課 |
おやこ健やか係 | 0567-94-5666 | |
| こども家庭相談係 | |||
| 多世代交流施設「泉人(せんと)」 | 0567-95-0026 | ||
| 老人福祉センター | 舟入 | 0567-95-1011 | |
| 学戸 | 0567-96-2116 | ||
| 新蟹江 | なし | ||
| 児童館 学童保育所 |
舟入児童館 | 0567-95-1011 | |
| 学戸児童館 | 0567-96-2116 | ||
| 学戸学童保育所 | 0567-95-1199 | ||
| 蟹江児童館 | 0567-95-6030 | ||
| 蟹江学童児童館 | |||
| 新蟹江児童館 | 0567-95-5441 | ||
| 新蟹江学童保育所 | |||
| 須西児童館 | 0567-96-7754 | ||
| 須西学童保育所 | |||
| 蟹江保育所 | 0567-95-2455 | ||
| 蟹江南保育所 | 0567-95-3449 | ||
| 蟹江西保育所 | 0567-95-6454 | ||
| 舟入保育所 | 0567-95-6033 | ||
| 須成保育所 | 0567-95-0067 | ||
| 新蟹江北保育所 | 0567-96-1050 | ||
| 福祉給食センター | 0567-95-9877 | ||
| ファミリーサポートセンター | 0567-96-8671 | ||
| ひまわり園(親子通園事業) | 0567-96-7199 | ||
| 蟹江子育て支援センター | 0567-95-6999 | ||
| 蟹江南子育て支援センター | 0567-95-8433 | ||
| 蟹江西子育て支援センター「にこにこ」 | 0567-31-8345 | ||
| 産業建設部 | まちづくり推進課 | 施設管理事務所 | 0567-94-3236 |
| 上下水道部 | 下水道課 | 計画係 | 0567-95-1500 |
| 管理係 | |||
| 建設係 | |||
| 水道課 | 総務係 | 0567-95-3636 | |
| 財務係 | |||
| 業務係 | |||
| 教育部 (教育委員会) |
蟹江給食センター | 庶務係 | 0567-95-1594 |
| 給食係 | |||
| 生涯学習課 | 庶務係 | 0567-95-1111 (代表) |
|
| 生涯学習係 | |||
| 生涯スポーツ係 | |||
| 女性対策係 | |||
| 施設係 | |||
| 歴史民俗資料館 | 歴史民俗係 | 0567-95-3812 | |
| 文化財保護係 | |||
| 公民館 | 中央公民館 | 0567-96-1135 | |
| 中央公民館分館 | 0567-96-0170 | ||
| 体育館 | 0567-95-6330 | ||
| 体育館分館 | 0567-95-0155 | ||
| 希望の丘広場 | 0567-94-3800 | ||
| 図書館 | 庶務係 | 0567-95-0605 | |
| 図書サービス係 | |||
| 施設係 | |||
| 学校 | 蟹江小学校 | 0567-95-2037 | |
| 舟入小学校 | 0567-95-2202 | ||
| 須西小学校 | 0567-95-2201 | ||
| 新蟹江小学校 | 0567-95-2203 | ||
| 学戸小学校 | 0567-96-2588 | ||
| 蟹江中学校 | 0567-95-2057 | ||
| 蟹江北中学校 | 0567-96-1145 | ||
| あいりす(学校生活適応指導教室) | 0567-96-4415 | ||
| 消防本部 | 総務課 | 総務係 | 0567-95-5121 |
| 防災係 | |||
| 消防団係 | |||
| 予防課 | 予防係 | ||
| 危険物係 | |||
| 消防署 | 消防第一課 | 消防係・救急係・救助係・通信係 | |
| 消防第二課 | |||
| 消防第三課 | |||







