本文
セーフティネット保証2号認定について(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
現在の指定案件
現在の指定案件は中小企業庁のHPページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。
セーフティネット保証2号認定の概要
セーフティネット保証制度2号は、事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等に
よって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、
信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
認定対象中小企業者
1(必須)及び2~4いずれかの基準を満たす必要があります。
1.法人の場合は本店登記地、個人事業主の場合は主たる事業所が蟹江町内にあること。
原則1年間以上継続して事業を行っていること。
2.当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、
当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※
の見込みである中小企業者
3.当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、
当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※
の見込みである中小企業者
4.当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の
売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
- ※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
※創業者等向けの緩和要件あり
セーフティネット2号申請に必要な書類(町の認定に必要です)
(必要書類一覧)
必要書類一覧表 [Wordファイル/21KB]
(必要書類)
月別売上高表 [Excelファイル/35KB]
月別売上高表 記入例 [Excelファイル/130KB]
委任状 [Wordファイル/16KB]
様式一覧表
区分 | 要件 | 認定申請書・添付書類 | |
---|---|---|---|
【イ】事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っている | 通常 | 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者 | SN2-1-イ-1申請書 [Wordファイル/55KB] SN2-1-イ-1申請書 [PDFファイル/84KB] SN2-1-イ-1添付資料 [Excelファイル/19KB] SN2-1-イ-1添付資料 [PDFファイル/104KB] |
創業者等であり、事業活動の制限を受ける月の直前3か月において売上高等の計上がある場合 | 創業者等であって、当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、最近1か月の売上高が当該事業活動の制限を受ける月の直前3か月間の平均売上高等と比してマイナス20%以上※の見込みである中小企業者 | SN2-1-イ-2申請書 [Wordファイル/55KB] SN2-1-イ-2申請書 [PDFファイル/90KB] SN2-1-イ-2添付資料 [Excelファイル/19KB] SN2-1-イ-2添付資料 [PDFファイル/108KB] |
|
創業者等であり、事業活動の制限を受ける月の直前3か月において売上高等の計上がない場合 | 創業者等であって、当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、最近1か月の売上高が当該事業活動の制限を受けた月以後3か月間の平均売上高等と比してマイナス20%以上※の見込みである中小企業者 | SN2-イ-1-3申請書 [Wordファイル/56KB] SN2-イ-1-3申請書 [PDFファイル/90KB] SN2-イ-1-3添付資料 [Excelファイル/19KB] SN2-イ-1-3添付資料 [PDFファイル/108KB] |
|
【ロ】事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っている | 通常 | 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者 | SN2-1-ロ-1申請書 [Wordファイル/55KB] SN2-1-ロ-1申請書 [PDFファイル/73KB] SN2-1-ロ-1添付書類 [Excelファイル/19KB] SN2-1-ロ-1添付書類 [PDFファイル/107KB] |
創業者等であり、事業活動の制限を受ける月の直前3か月において売上高等の計上がある場合 | 創業者等であって、当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、最近1か月の売上高が当該事業活動の制限を受ける月の直前3か月間の平均売上高等と比してマイナス20%以上※の見込みである中小企業者 | SN2-1-ロ-2申請書 [Wordファイル/56KB] SN2-1-ロ-2申請書 [PDFファイル/80KB] SN2-1-ロ-2添付資料 [Excelファイル/19KB] SN2-1-ロ-2添付資料 [PDFファイル/107KB] |
|
創業者等であり、事業活動の制限を受ける月の直前3か月において売上高等の計上がない場合 | 創業者等であって、当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、最近1か月の売上高が当該事業活動の制限を受けた月以後3か月間の平均売上高等と比してマイナス20%以上※の見込みである中小企業者 | SN2-1-ロ-3申請書 [Wordファイル/56KB] SN2-1-ロ-3申請書 [PDFファイル/80KB] SN2-1-ロ-3添付資料 [Excelファイル/19KB] SN2-1-ロ-3添付資料 [PDFファイル/108KB] |
|
【ハ】国の指定する地域内において、原則1年間以上継続して事業を行っている | 通常 | 国の指定する地域内において、原則1年間以上継続して事業を行っている事業者で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者 | SN2-1-ハ-1申請書 [Wordファイル/55KB] SN2-1-ハ-1申請書 [PDFファイル/69KB] SN2-1-ハ-1添付資料 [Excelファイル/16KB] SN2-1-ハ-1添付資料 [PDFファイル/66KB] |
創業者等であり、事業活動の制限を受ける月の直前3か月において売上高等の計上がある場合 | 国の指定する地域内において、原則1年間以上継続して事業を行っている創業者等であって、最近1か月の売上高が当該事業活動の制限を受ける月の直前3か月間の平均売上高等と比してマイナス20%以上※の見込みである中小企業者 | SN2-1-ハ-2申請書 [Wordファイル/55KB] SN2-1-ハ-2申請書 [PDFファイル/74KB] SN2-1-ハ-2添付資料 [Excelファイル/18KB] SN2-1-ハ-2添付資料 [PDFファイル/69KB] |
|
創業者等であり、事業活動の制限を受ける月の直前3か月において売上高等の計上がない場合 | 国の指定する地域内において、原則1年間以上継続して事業を行っている創業者等であって、最近1か月の売上高が当該事業活動の制限を受けた月以後3か月間の平均売上高等と比してマイナス20%以上※の見込みである中小企業者 | SN2-1-ハ-3申請書 [Wordファイル/55KB] SN2-1-ハ-3申請書 [PDFファイル/75KB] SN2-1-ハ-3添付資料 [Excelファイル/17KB] SN2-1-ハ-3添付資料 [PDFファイル/71KB] |
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中
※SN:セーフティネットの略称