本文
					更新日:2025年3月31日公開
					印刷ページ表示
					
				
				公共下水道供用開始区域について
公共下水道供用開始区域について
令和7年3月31日に新たに供用開始した区域
令和7年3月31日現在の公共下水道供用開始区域(全体)
●公共下水道処理区域図(全体)
●町名別公共下水道処理状況(全体)
【供用開始状況凡例】
○…全域で供用開始済
△…一部区域で供用開始済
×…供用開始されていない区域
○…全域で供用開始済
△…一部区域で供用開始済
×…供用開始されていない区域
| 大字 | 小字 | 供用開始状況 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| あ | 旭 | 一丁目 | ○ | |
| 二丁目 | ○ | |||
| い | 泉 | 一丁目 | ○ | |
| 今 | 二丁目 | × | ||
| 東郊通 | × | |||
| 本町通 | ○ | |||
| 大字今 | 字伊勢苗代 | × | ||
| 字市之坪 | ○ | |||
| 字烏帽子 | × | |||
| 字大辻 | × | |||
| 字小田面 | × | |||
| 字掛杁 | × | |||
| 字上六反田 | △ | |||
| 字川西上 | × | |||
| 字川東上 | ○ | |||
| 字川東下 | ○ | |||
| 字川東中 | ○ | |||
| 字五之坪 | ○ | |||
| 字四反田 | × | |||
| 字下六反田 | △ | |||
| 字二之坪 | ○ | |||
| 字道下 | ○ | |||
| 今西 | 一丁目 | ○ | ||
| 二丁目 | 〇 | |||
| 三丁目 | × | |||
| 今西上 | 一丁目 | × | ||
| か | 学戸 | 一丁目 | ○ | |
| 二丁目 | ○ | |||
| 三丁目 | ○ | |||
| 四丁目 | ○ | |||
| 五丁目 | ○ | |||
| 六丁目 | ○ | |||
| 七丁目 | ○ | ただし、17番を除く | ||
| 大字蟹江新田 | 字埋田 | × | ||
| 字大海用 | × | |||
| 字鹿島 | × | |||
| 字勝田場 | × | |||
| 字金野 | × | |||
| 字蒲原 | × | |||
| 字上川田 | × | |||
| 字上芝切 | × | |||
| 字上西野 | × | |||
| 字亀ノ割 | × | |||
| 字枯松下 | × | |||
| 字川東 | × | |||
| 字吉左エ門裏 | × | |||
| 字源氏前 | ○ | |||
| 字古新田 | × | |||
| 字小助山 | △ | 近鉄線以北は全域供用開始済 | ||
| 字五反割 | × | |||
| 字才勝 | ○ | |||
| 字佐屋川西 | × | |||
| 字佐屋川東 | × | |||
| 字下市場 | △ | |||
| 字下芝切 | × | |||
| 字下西野 | × | |||
| 字下山 | △ | |||
| 字尻高 | × | |||
| 字四郎長 | × | |||
| 字銭袋 | × | |||
| 字辰ノ切 | × | |||
| 字仲川原 | × | |||
| 字中地 | × | |||
| 字長割 | △ | |||
| 字西川 | × | |||
| 字西中瀬 | × | |||
| 字八反割 | × | |||
| 字東中瀬 | × | |||
| 字札中地 | △ | |||
| 字前波 | × | |||
| 字道西 | × | |||
| 字道東 | × | |||
| 字宮ノ割 | × | |||
| 字与太郎 | × | |||
| 字利兵衛裏 | × | |||
| 字六反割 | × | |||
| 大字蟹江新町 | 字上之割 | ○ | ||
| 字下之割 | ○ | |||
| 字中之割 | ○ | |||
| 大字蟹江本町 | 字エノ割 | × | ||
| 字栄花野 | × | |||
| 字川西 | ○ | |||
| 字クノ割 | ○ | |||
| 字コノ割 | × | |||
| 字シノ割 | × | |||
| 字テノ割 | × | |||
| 字マノ割 | △ | |||
| 字ヤノ割 | ○ | |||
| 上川田 | 一丁目 | × | ||
| 二丁目 | × | |||
| き | 北新田 | 一丁目 | × | |
| 二丁目 | × | |||
| 三丁目 | × | |||
| 四丁目 | × | |||
| け | 源氏 | 一丁目 | ○ | |
| 二丁目 | × | |||
| 三丁目 | ○ | |||
| 四丁目 | ○ | |||
| さ | 桜 | 一丁目 | ○ | |
| 二丁目 | ○ | |||
| 三丁目 | △ | |||
| 四丁目 | × | |||
| し | 城 | 一丁目 | ○ | |
| 二丁目 | ○ | |||
| 三丁目 | ○ | |||
| 四丁目 | ○ | |||
| 大字新千秋 | 字後西 | × | ||
| 字後東 | × | |||
| 字出町 | × | |||
| す | 大字須成 | 字市場 | × | |
| 字井ノ蕪 | × | |||
| 字大西 | × | |||
| 字奥ノ坊 | × | |||
| 字奥下 | × | |||
| 字上惣作 | × | |||
| 字川西上 | × | |||
| 字川西下 | × | |||
| 字北土深毛 | × | |||
| 字操込新田 | × | |||
| 字五右エ渕 | × | |||
| 字五明 | × | |||
| 字佐屋 | × | |||
| 字下惣作 | × | |||
| 字下之割北 | × | |||
| 字下之割南 | × | |||
| 字高畑 | × | |||
| 字敵目 | × | |||
| 字中大鳥 | × | |||
| 字長田 | × | |||
| 字西市之坪 | × | |||
| 字西大鳥 | × | |||
| 字西河原 | × | |||
| 字西五本田 | × | |||
| 字西須成前 | × | |||
| 字西中新開 | × | |||
| 字西矢倉下 | × | |||
| 字西輪庄 | × | |||
| 字弥宜新開 | × | |||
| 字乗田 | × | |||
| 字東市之坪 | × | |||
| 字東大鳥 | × | |||
| 字東河原 | × | |||
| 字南五本田 | × | |||
| 字東五本田 | × | |||
| 字東須成前 | × | |||
| 字東中新開南ノ切 | × | |||
| 字東矢倉下 | × | |||
| 字古苗代 | × | |||
| 字松下 | × | |||
| 字門屋敷上 | × | |||
| 字門屋敷下 | × | |||
| 字八重島 | × | |||
| 字山方 | × | |||
| 字与源太 | × | |||
| 字六白 | × | |||
| 字脇ノ田 | × | |||
| 須成西 | 一丁目 | × | ||
| 二丁目 | × | |||
| 三丁目 | × | |||
| 四丁目 | × | |||
| 五丁目 | × | |||
| 六丁目 | × | |||
| 七丁目 | × | |||
| 八丁目 | × | |||
| 九丁目 | × | |||
| 十丁目 | × | |||
| 十一丁目 | × | |||
| た | 宝 | 一丁目 | △ | |
| 二丁目 | △ | |||
| 三丁目 | △ | |||
| 四丁目 | × | 一部 汚水処理施設事業区域 | ||
| と | 富吉 | 一丁目 | ○ | 
 | 
| 二丁目 | × | |||
| 三丁目 | △ | |||
| 四丁目 | △ | |||
| な | 大字鍋蓋新田 | 字イロノ割 | × | |
| 字上ノ割 | × | |||
| 字ハノ割 | × | |||
| に | 錦 | 一丁目 | × | |
| 二丁目 | × | |||
| 三丁目 | ○ | |||
| 西之森 | 一丁目 | × | ||
| 二丁目 | × | |||
| 三丁目 | × | |||
| 四丁目 | × | |||
| 五丁目 | × | |||
| 六丁目 | × | |||
| 七丁目 | × | |||
| 八丁目 | × | |||
| 九丁目 | × | |||
| 大字西之森 | 字イ之割 | × | ||
| 字海山 | × | |||
| 字硴場 | ○ | |||
| 字懸割 | × | |||
| 字川並 | × | |||
| 字北新田 | × | |||
| 字古新田 | × | |||
| 字小松花 | × | |||
| 字才勝 | ○ | |||
| 字下山 | × | |||
| 字高粕 | ○ | |||
| 字談合田 | × | |||
| 字長三郎 | △ | |||
| 字坪之内 | × | |||
| 字長瀬下 | × | |||
| 字刎畑 | × | |||
| 字森米 | × | |||
| 字柳原 | × | |||
| 字用水西 | × | |||
| は | 八幡 | 一丁目 | ○ | |
| 二丁目 | ○ | |||
| ふ | 舟入 | 一丁目 | × | |
| 二丁目 | × | |||
| 三丁目 | × | |||
| 四丁目 | × | |||
| へ | 平安 | 一丁目 | × | |
| 二丁目 | × | |||
| 三丁目 | ○ | |||
| ほ | 本町 | 一丁目 | × | |
| 二丁目 | × | |||
| 三丁目 | × | |||
| 四丁目 | × | |||
| 五丁目 | △ | 県道弥富名古屋線以南は全域供用開始済 | ||
| 六丁目 | ○ | |||
| 七丁目 | ○ | |||
| 八丁目 | ○ | |||
| 九丁目 | ○ | |||
| 十丁目 | ○ | |||
| 十一丁目 | ○ | |||
| 十二丁目 | × | 全部 汚水処理施設事業区域 | ||
| み | 緑 | 一丁目 | ○ | |
| 二丁目 | ○ | |||
| 南 | 一丁目 | × | ||
| 二丁目 | × | 一部 コミュニティ・プラント事業区域 | ||
| 三丁目 | × | 






 
		 
		

