本文
更新日:2025年10月23日公開
印刷ページ表示
統計データ(人口)
▼人口動態
| 項目 | 自然動態(人) | 社会動態(人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 出生 | 死亡 | 自然増 | 転入 | 転出 | 社会増 |
| H29 | 323 | 368 | △45 | 1,946 | 1,975 | △29 |
| H30 | 311 | 374 | △63 | 2,094 | 2,090 | 4 |
| R1 | 319 | 368 | △49 | 2,358 | 2,159 | 199 |
| R2 | 245 | 356 | △111 | 1,772 | 2,001 | △229 |
| R3 | 329 | 348 | △19 | 1,818 | 2,004 | △186 |
| R4 | 287 | 427 | △140 | 2,174 | 2,030 | 144 |
| R5 | 261 | 419 | △158 | 1,884 | 1,854 | 30 |
| R6 | 262 | 450 | △188 | 1,825 | 1,825 | 0 |
※外国人の数を含みます。
資料:住民課
▼住民登録人口・世帯数の推移(4月1日現在)
| 項目 | 人口(人) | 女100人に つき男(%) |
世帯数 (戸) | 平均世帯人員(人) | 面積 ( ) |
人口密度 (人/ ) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 総数 | 男 | 女 | |||||
| H29 | 37,761 | 18,745 | 19,016 | 98.6 | 16,136 | 2.3 | 11.09 | 3,405 |
| H30 | 37,612 | 18,646 | 18,966 | 98.3 | 16,315 | 2.3 | 11.09 | 3,392 |
| R1 | 37,598 | 18,647 | 18,951 | 98.4 | 16,545 | 2.3 | 11.09 | 3,390 |
| R2 | 37,677 | 18,700 | 18,977 | 98.5 | 16,794 | 2.2 | 11.09 | 3,397 |
| R3 | 37,376 | 18,534 | 18,842 | 98.4 | 16,838 | 2.2 | 11.09 | 3,370 |
| R4 | 37,086 | 18,363 | 18,723 | 98.1 | 16,848 | 2.2 | 11.09 | 3,344 |
| R5 | 36,928 | 18,309 | 18,619 | 98.3 | 17,327 | 2.1 | 11.09 | 3,330 |
| R6 | 36,737 | 18,283 | 18,454 | 99.1 | 17,463 | 2.1 | 11.09 | 3,313 |
資料:住民課


)




