本文
更新日:2025年3月14日公開
印刷ページ表示
令和7年度予算の概要について
令和7年度の蟹江町予算が3月町議会定例会で可決され、成立しました。
予算の総額は、254億6,609万円です。その内訳は、一般会計が137億9,717万円(前年度比10.1%増)、5つの特別会計の合計が85億4,315万円(前年度比6.8%増)、2つの公営企業会計の合計が31億2,576万円(前年度比0.9%増)です。
予算案がどのような内容か、その概要をお知らせします。
令和7年度一般会計予算の内訳
歳入予算
歳入科目 | 予算額 | 構成比(%) | 前年度比(%) | |
---|---|---|---|---|
自 主 財 源 53.4 % |
町税 | 58億3,140万円 | 42.3 | 114.6 |
繰入金 | 8億9,260万円 | 6.5 | 74.4 | |
分担金及び負担金 | 2億5,180万円 | 1.8 | 98.7 | |
諸収入 | 2億1,256万円 | 1.5 | 126.0 | |
使用料及び手数料 | 9,439万円 | 0.7 | 98.4 | |
繰越金 | 3,439万円 | 0.2 | 27.0 | |
寄付金 | 3,002万円 | 0.2 | 100.0 | |
財産収入 | 1,779万円 | 0.1 | 113.8 | |
依 存 財 源 46.6 % |
国庫支出金 | 18億1,435万円 | 13.2 | 119.5 |
地方交付税 | 14億6,600万円 | 10.6 | 104.6 | |
地方消費税交付金 | 9億6,800万円 | 7.0 | 115.4 | |
県支出金 | 9億1,797万円 | 6.7 | 106.7 | |
町債 | 8億9,380万円 | 6.5 | 228.1 | |
法人事業税交付金 | 1億 500万円 | 0.8 | 98.1 | |
地方譲与税 | 9,050万円 | 0.7 | 93.6 | |
配当割交付金 | 5,300万円 | 0.4 | 115.2 | |
株式等譲渡所得割交付金 | 4,700万円 | 0.3 | 134.3 | |
地方特例交付金 | 4,160万円 | 0.3 | 18.7 | |
環境性能割交付金 | 2,700万円 | 0.2 | 93.1 | |
利子割交付金 | 400万円 | 0.0 | 200.0 | |
交通安全対策特別交付金 | 400万円 | 0.0 | 100.0 | |
自動車取得税交付金 | 0万円 | 0.0 | 100.0 | |
計 | 137億9,717万円 | 100.0 | 110.1 |
注意:表示単位未満を四捨五入しているため、計が合わないことがあります。
歳出予算
歳出(款別)
歳出科目 | 予算額 | 構成比(%) | 前年度比(%) |
---|---|---|---|
民生費 | 55億6,773万円 | 40.4 | 108.0 |
教育費 | 17億7,726万円 | 12.9 | 122.8 |
総務費 | 17億7,277万円 | 12.8 | 116.4 |
衛生費 | 15億8,101万円 | 11.5 | 132.8 |
土木費 | 11億2,577万円 | 8.2 | 87.8 |
公債費 | 9億2,708万円 | 6.7 | 106.2 |
消防費 | 6億1,119万円 | 4.4 | 98.6 |
商工費 | 1億8,578万円 | 1.3 | 86.4 |
議会費 | 1億2,321万円 | 0.9 | 100.0 |
農林水産業費 | 1億1,738万円 | 0.9 | 119.2 |
予備費 | 800万円 | 0.1 | 100.0 |
計 | 137億9,717万円 | 100.0 | 110.1 |
注意:表示単位未満を四捨五入しているため、計が合わないことがあります。
歳出(性質別)
歳出科目 | 予算額 | 構成比(%) | 前年度比(%) | |
---|---|---|---|---|
義務的経費 | 74億6,608万円 | 54.1 | 107.8 | |
人件費 | 33億6,691万円 | 24.4 | 107.8 | |
扶助費 | 31億7,209万円 | 23.0 | 108.1 | |
公債費 | 9億2,708万円 | 6.7 | 106.2 | |
投資的経費 | 12億5,803万円 | 9.1 | 190.8 | |
普通建設事業 | 12億5,803万円 | 9.1 | 190.8 | |
その他の経費 | 50億7,307万円 | 36.8 | 102.6 | |
物件費 | 24億3,042万円 | 17.6 | 107.3 | |
補助費等 | 12億2,635万円 | 8.9 | 95.2 | |
繰出金 | 11億7,229万円 | 8.5 | 109.7 | |
維持補修費 | 1億6,685万円 | 1.2 | 76.5 | |
積立金・予備費 | 4,816万円 | 0.4 | 104.4 | |
投資及び出資金・貸付金 | 2,900万円 | 0.2 | 47.5 | |
計 | 137億9,717万円 | 100.0 | 110.1 |
注意:表示単位未満を四捨五入しているため、計が合わないことがあります。
令和7年度特別会計等
特別会計とは、地方公共団体の会計はすべての歳入、歳出などを単一の会計で経理することが原則となっていますが、個々の事業の損益や資金の運営実績などが不明とならないよう、特別な事業について例外的に設ける独立の会計をいいます。
●特別会計予算 | 計 85億4,315万円 |
国民健康保険事業 |
35億 51万円 |
介護保険管理 |
33億2,603万円 |
後期高齢者医療保険事業 | 11億9,126万円 |
土地取得 | 5億1,152万円 |
コミュニティ・プラント事業 | 1,383万円 |
●公営企業会計予算 | 計 31億2,576万円 |
下水道事業会計予算 | 18億1,224万円 |
水道事業会計予算 | 13億1,353万円 |
財政用語あれこれ
町税 | 皆さんが町に直接納める税金で、町民税や固定資産税、軽自動車税などです。 |
町債 | 施設を整備するなど、一時に多額に資金を要する場合に町が借り入れるお金です。 |
国庫支出金 | 町の行う事業などに対して、国から交付される負担金や補助金、委託金のことで、一般に使いみちが特定されています。 |
地方譲与税 | 国税として徴収し、地方公共団体が譲り受ける税です。 |
自主財源 | 自主的に収入することができる財源です。 |
依存財源 | 国や県の意思によって定められた額を交付される財源です。 |