本文
更新日:2022年3月23日公開
印刷ページ表示
令和4年度予算の概要について
令和4年度の蟹江町予算が、3月町議会定例会で決まりました。
令和4年度のまちづくりの基本となる予算の総額は、217億8,534万円です。その内訳は、一般会計が115億5,416万円(前年度比5.5%増)、5つの特別会計の合計が74億1,291万円(前年度比3.0%増)、2つの公営企業会計の合計が28億1,827万円(前年度比20.7%減)です。
では、新しい予算がどのような内容か、その概要をお知らせします。
令和4年度一般会計予算の内訳
歳入予算
歳入科目 | 予算額 | 構成比(%) | 前年度比(%) | |
---|---|---|---|---|
自 主 財 源 56.2 % |
町税 | 51億 450万円 | 44.2 | 102.2 |
繰入金 | 7億2,686万円 | 6.3 | 90.1 | |
分担金及び負担金 | 2億9,160万円 | 2.5 | 97.1 | |
諸収入 | 1億7,109万円 | 1.5 | 102.6 | |
使用料及び手数料 | 9,982万円 | 0.9 | 101.5 | |
繰越金 | 7,319万円 | 0.6 | 90.3 | |
財産収入 | 1,322万円 | 0.1 | 121.3 | |
寄付金 | 601万円 | 0.1 | 100.0 | |
依 存 財 源 43.8 % |
国庫支出金 | 13億6,025万円 | 11.8 | 124.8 |
町債 | 8億8,680万円 | 7.7 | 100.8 | |
地方交付税 | 8億7,700万円 | 7.6 | 118.5 | |
地方消費税交付金 | 8億4,800万円 | 7.3 | 109.1 | |
県支出金 | 8億 182万円 | 6.9 | 113.1 | |
地方譲与税 | 9,600万円 | 0.8 | 114.4 | |
法人事業税交付金 | 6,700万円 | 0.6 | 181.1 | |
地方特例交付金 | 3,800万円 | 0.3 | 45.2 | |
配当割交付金 | 3,400万円 | 0.3 | 117.2 | |
株式等譲渡所得割交付金 | 2,500万円 | 0.2 | 113.6 | |
環境性能割交付金 | 2,500万円 | 0.2 | 104.2 | |
交通安全対策特別交付金 | 700万円 | 0.1 | 100.0 | |
利子割交付金 | 200万円 | 0.0 | 66.7 | |
自動車取得税交付金 | 0万円 | 0.0 | 100.0 | |
計 | 115億5,416万円 | 100.0 | 105.5 |
歳出予算
歳出(款別)
歳出科目 | 予算額 | 構成比(%) | 前年度比(%) |
---|---|---|---|
民生費 | 45億8,169万円 | 39.6 | 104.7 |
総務費 | 15億5,994万円 | 13.5 | 117.5 |
教育費 | 13億2,512万円 | 11.5 | 101.7 |
衛生費 | 11億 10万円 | 9.5 | 112.0 |
土木費 | 10億8,187万円 | 9.4 | 96.5 |
公債費 | 8億3,229万円 | 7.2 | 99.4 |
消防費 | 5億3,049万円 | 4.6 | 108.0 |
商工費 | 2億7,830万円 | 2.4 | 107.8 |
農林水産業費 | 1億3,248万円 | 1.1 | 109.2 |
議会費 | 1億2,391万円 | 1.1 | 99.7 |
予備費 | 800万円 | 0.1 | 100.0 |
計 | 115億5,416万円 | 100.0 | 105.5 |
歳出(性質別)
歳出科目 | 予算額 | 構成比(%) | 前年度比(%) | |
---|---|---|---|---|
義務的経費 | 61億9,115万円 | 53.6 | 103.5 | |
人件費 | 28億5,424万円 | 24.7 | 100.7 | |
扶助費 | 25億 462万円 | 21.7 | 108.6 | |
公債費 | 8億3,229万円 | 7.2 | 99.4 | |
投資的経費 | 6億5,338万円 | 5.6 | 171.4 | |
普通建設事業等 | 6億5,338万円 | 5.6 | 171.4 | |
その他の経費 | 47億 963万円 | 40.8 | 102.5 | |
物件費 | 22億6,426万円 | 19.6 | 113.8 | |
補助費等 | 11億6,528万円 | 10.1 | 85.6 | |
繰出金 | 10億1,985万円 | 8.8 | 99.9 | |
維持補修費 | 1億8,007万円 | 1.6 | 126.6 | |
投資及び出資金・貸付金 | 6,100万円 | 0.5 | 100.0 | |
積立金・予備費 | 1,917万円 | 0.2 | 113.3 | |
計 | 115億5,416万円 | 100.0 | 105.5 |
令和4年度特別会計等
特別会計とは、地方公共団体の会計はすべての歳入、歳出などを単一の会計で経理することが原則となっていますが、個々の事業の損益や資金の運営実績などが不明とならないよう、特別な事業について例外的に設ける独立の会計をいいます。
●特別会計予算 | 計 74億1,291万円 |
国民健康保険事業 | 35億9,565万円 |
介護保険管理 | 27億 272万円 |
後期高齢者医療保険事業 | 9億2,169万円 |
土地取得 | 1億8,011万円 |
コミュニティ・プラント事業 | 1,274万円 |
●公営企業会計予算 | 計 28億1,827万円 |
下水道事業会計予算 | 16億1,025万円 |
水道事業会計予算 | 12億 802万円 |
財政用語あれこれ
町税 | 皆さんが町に直接納める税金で、町民税や固定資産税、軽自動車税などです。 |
町債 | 施設を整備するなど、一時に多額に資金を要する場合に町が借り入れるお金です。 |
国庫支出金 | 町の行う事業などに対して、国から交付される負担金や補助金、委託金のことで、一般に使いみちが特定されています。 |
地方譲与税 | 国税として徴収し、地方公共団体が譲り受ける税です。 |
自主財源 | 自主的に収入することができる財源です。 |
依存財源 | 国や県の意思によって定められた額を交付される財源です。 |