本文
蟹江町水道事業の概要
●水道のはじまり
本町の水道は、昭和24年頃から町内各地域に組合営の簡易水道が設置され始めました。
その後、一部の組合において水源である地下水位の低下、水質の悪化を来たしたため、昭和34年に39簡易組合が、蟹江町北部簡易組合と蟹江町南部簡易組合の2つに統合され、伊勢湾台風後の昭和35年給水開始となりました。一方、昭和39年頃から活発になった住宅団地などの建設により、町営簡易水道の布設が促され、昭和42年から44年にかけて4つの町営簡易水道が設置されました。
●上水道の発足
本町は、名古屋都市圏を就業の場とする人々のベッドタウンとして発展を続けており、人口の増加に伴う水需要の増加、あるいは日常生活環境向上のための水需要の増加が今後も増大することが推定されるとともに地下水位の低下、水質の悪化さらに地盤沈下の防止を図る地下水取水規制の強化などにより県営水道の受水が必要となるので、経営規模の小さい簡易水道組合では対応ができないため、組合営の簡易水道(7組合を除く。)と町営の簡易水道組合を統合し、昭和46年4月から公営企業法適用の町上水道として発足しました。
なお、残る7つの簡易組合も昭和50年3月までに町上水道に統合し、昭和50年4月には全町を給水区域(海部南部水道企業団の一部給水区域を除く。)とした上水道となりました。
●総括
事業創設認可年月日
昭和46年 1月26日
給水開始年月日
昭和46年 4月 1日
給水区域
蟹江町全域(但し富吉地区における海部南部水道企業団の一部給水区域を除く)
●施設の概要
蟹江町水道事業
代表者 蟹江町長 横江淳一
海部郡蟹江町学戸一丁目225番地
【電話】0567-95-3636 (代表)
【Fax】0567-95-7188
◆蟹江浄水場
水道事務所 |
1棟 |
|
---|---|---|
管理棟 |
1棟 |
|
取水設備 | 蟹江水源 | 1井 |
新町水源 | 2井 | |
浄水設備 | 消毒混和池 | 1池 |
受水設備 | 急速ろ過機 | 2基 |
発電設備 | 自家発電機 | 1台 |
配水設備 | 配水ポンプ | 6台 |
配水池 | 4池 |
蟹江町の水道水は、現在すべて愛知県営水道から受水しています。
●業務状況
区分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
総人口(人) | 37,741 | 37,761 | 37,612 | 37,598 | 37,677 |
給水人口(人) | 36,407 | 36,401 | 36,230 | 36,240 | 36,309 |
給水戸数(件) | 13,596 | 13,583 | 13,705 | 13,857 | 13,995 |
年間配水量(㎥) | 4,218,370 | 4,321,330 | 4,317,790 | 4,280,160 | 4,516,230 |
年間県受水量(㎥) | 4,364,077 | 4,483,102 | 4,550,124 | 4,597,043 | 4,709,250 |
受水率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1日平均配水量(㎥) | 11,557 | 11,839 | 11,829 | 11,726 | 12,339 |
1日最大配水量(㎥) | 12,550 | 12,990 | 13,670 | 12,910 | 13,320 |
有収水量(㎥) | 3,976,194 | 4,002,728 | 3,993,470 | 3,961,991 | 3,967,269 |
有収率(%) | 94.3 | 92.6 | 92.5 | 92.6 | 87.8 |
供給単価(円) | 161.99 | 161.80 | 162.30 | 162.34 | 162.51 |
給水原価(円) | 141.09 | 152.47 | 143.16 | 151.69 | 150.85 |
●蟹江町水道事業会計決算状況
◆収益的収入、支出決算(3条)
区分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
歳入(千円) | 692,968 | 708,237 | 703,934 | 706,808 | 699,177 |
歳出(千円) | 599,127 | 649,834 | 613,860 | 651,156 | 641,975 |
差引(千円) | 93,841 | 58,403 | 90,074 | 55,652 | 57,202 |
◆主な歳入、歳出(3条)
区分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
水道料金 歳入(千円) | 644,118 | 647,626 | 647,061 | 643,201 | 644,716 |
受水費 歳出(千円) | 306,840 | 310,650 | 308,145 | 308,878 | 311,500 |
減却償却費 歳出(千円) | 142,869 | 144,788 | 126,605 | 134,597 | 140,714 |
◆資本的収入、支出決算(4条)
区分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
歳入(千円) | 77,525 | 80,376 | 57,101 | 73,212 | 52,729 |
歳出(千円) | 219,998 | 213,244 | 274,358 | 262,222 | 267,286 |
差引(千円) | △ 142,473 | △132,868 | △217,257 | △189,010 | △214,557 |
◆主な支出(4条)
区分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
構築物等工事(千円) | 138,953 | 136,013 | 147,690 | 180,192 | 154,683 |
機械及び装置工事(千円) | 26,244 | 26,244 | 61,098 | 48,383 | 63,794 |
工具器具備品(千円) | 346 | 0 | 12,982 | 564 | 2,664 |
●蟹江町水道事業会計予算状況
◆収益的収入、支出(3条)
区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
歳入(千円) | 802,404 | 748,912 | 756,510 | 770,035 | 766,532 |
歳出(千円) | 725,049 | 731,874 | 753,944 | 765,407 | 765,086 |
差引(千円) | 77,355 | 17,038 | 2,566 | 4,258 | 1,446 |
◆主な歳入、歳出(3条)
区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
水道料金 歳入(千円) | 756,899 | 701,218 | 703,657 | 716,592 | 711,730 |
受水費 歳出(千円) | 349,471 | 344,377 | 338,428 | 349,747 | 349,212 |
減価償却費 歳出(千円) | 136,997 | 145,610 | 147,753 | 153,250 | 154,741 |
◆資本的収入、支出(4条)
区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
歳入(千円) | 110,823 | 74,923 | 64,923 | 64,923 | 25,302 |
歳出(千円) | 244,682 | 307,692 | 317,262 | 338,872 | 396,720 |
差引(千円) | △ 133,859 | △ 232,769 | △ 252,339 | △ 273,949 | △371,418 |
◆主な支出(4条)
区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
構築物等工事(千円) | 132,600 | 151,100 | 203,100 | 201,100 | 261,100 |
機械及び装置工事(千円) | 32,940 | 77,680 | 57,852 | 82,167 | 83,088 |
工具器具備品(千円) | 14,000 | 15,040 | 1,000 | 5,400 | 2,108 |