本文
給食センター(施設の紹介)
給食センター(E-WAVE)
施設の紹介
蟹江町給食センターは、熱源を電気に求めることにより、文部科学省の「学校給食衛生管理の基準」並びに厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル」に適合する衛生管理と快適な作業環境が実現でき、加熱調理に直火を一切使わないオール電化厨房施設となっています。
また、「HACCP」に基づく衛生管理の概念に沿い調理室内を温度25℃以下・湿度80%以下に維持することが常時可能で、衛生管理上好ましいドライ式の給食センターです。
1 施設の概要
(1)所在地 | 蟹江町大字蟹江新田字下西野12番地8 |
---|---|
(2)敷地面積 | 5,636.59 m2 |
(3)床延面積 | 2,376.47 m2 1階 1,790.80 m2 2階 585.67 m2 |
(4)建築用途 | 学校給食共同調理場 |
(5)調理能力 | 4,300食/日 |
(6)構造 | 鉄骨造一部2階建 1階:調理場(検収室、下処理室、上処理室、煮炊調理室、アレルギー食調理室、サラダ・和え物室、 2階:男女休憩室、更衣室、研修室、栄養指導室、食育ホール、食堂、見学コース、洗濯乾燥室、 附帯:自家発電装置、厨芥処理機、小型風力発電装置、ビオトープ、太陽光発電装置、 |
(7)供給 | 上水:町上水道 下水:浄化槽/廃水処理施設 電気:中部電力(株) |
(8)食器 | PEN樹脂 4種類 |
(9)献立 | 1献立 |
(10)厨房設備 | オール電化厨房 |
(11)衛生基準 | 「学校給食衛生管理の基準」文部科学省 「大量調理施設衛生マニュアル」厚生労働省 「HACCP」食品の衛生管理システム 厚生労働省 |
(12)配送施設 | 小学校5校、中学校2校、保育所6園 |
(13)配送車 | 学校:2t 車2台/保育所:小型貨物バン2台 |
2 職員構成
所長 | 1名 |
---|---|
所長補佐 | 1名 |
栄養教諭(学校栄養職員) | 2名 |
町栄養士 | 1名 |
運転手 | 2名(うち臨時運転手2名) |
調理員 | 27名(うち臨時調理員20名) |
学校配膳 | 15名 |
用務員 | 1名 |
3 給食調理数
学校等 | 給食実施 | 調理食数 | 給食費 | 食器 | 調理員数 |
---|---|---|---|---|---|
保育所 | 6園 | 500食 | 220円 | PEN樹脂 | 27名 |
小学校 | 5校 | 2,060食 | 260円 | ||
中学校 | 2校 | 1,100食 | 300円 | ||
合計 | 13施設 | 3,660食 |
4 学校給食の目標(学校給食法第2条)
蟹江町では、学校給食法に沿い、食育の観点を踏まえ以下の7項目を目標に安全でおいしい給食を作っています。 | ![]() |
(1)適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。
(2) 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食 習慣を養うこと。
(3)学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。
(4)食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に貢献する態度を養うこと。
(5)食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。
(6)我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。
(7)食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。