本文
更新日:2021年4月8日公開
印刷ページ表示
行政区域内の道路状況
▼ 行政区域内の道路現況
R2年4月1日現在
路線数 | 実延長(m) | 面積(m2) | 規格改良済(m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車道 19.5m以上 |
車道 |
車道 5.5m以上 |
車道 5.5m未満 |
||||
総数 | 1,070 | 236,518 | 1,568,550 | 908 | 5,154 | 56,858 | 106,987 |
国道 | 1 | 2,840 | 60,328 | 0 | 0 | 2,840 | 0 |
県道 | 12 | 34,117 | 364,764 | 730 | 4,144 | 13,055 | 3,711 |
町道 | 1,057 | 199,561 | 1,143,458 | 178 | 1,010 | 40,963 | 103,276 |
未改良(m) | 舗装延長(m) | 舗装率(%) | 改良延長(m) | 改良率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車道 5.5m以上 |
車道 3.5m以上 |
車道 3.5m未満 |
うち 自動車通行 不能区間 |
|||||
総数 | 82 | 1,027 | 53,416 | 29,156 | 218,523 | 92 | 181,600 | 77 |
国道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,840 | 100 | 2,840 | 100 |
県道 | 0 | 171 | 221 | 0 | 34,117 | 100 | 33,333 | 98 |
町道 | 82 | 856 | 53,195 | 29,156 | 181,566 | 91 | 145,427 | 73 |
▼ 町道整備の推移
|
実延長(m) |
舗装延長(m) |
舗装率(%) |
舗装延長内訳(m) |
改良延長(m) |
改良率(%) |
自動車通行不可能延長(m) |
||
セメント系 |
高級アスファルト |
簡易アスファルト |
|||||||
H27年 |
197,719 |
179,109 |
91 |
1,550 |
65,194 |
112,365 |
142,859 |
72 |
29,757 |
H28年 | 199,287 | 180,957 | 91 | 1,534 | 66,952 | 112,471 | 144,607 | 72 | 29,546 |
H29年 |
199,932 | 181,613 | 91 | 1,599 | 67,240 | 112,774 | 145,335 | 72 | 29,508 |
H30年 | 199,801 | 181,596 | 91 | 1,579 | 67,225 | 112,790 | 145,319 | 73 | 29,390 |
H31年 | 199,782 | 181,766 | 91 | 1,580 | 67,430 | 112,757 | 145,570 | 73 | 29,201 |
R2年 | 199,561 | 181,566 | 91 | 1,580 | 67,868 | 112,119 | 145,427 | 73 | 29,156 |
▼ 交通安全施設の現況
R2年4月1日現在
歩道(m) | 横断歩道橋 | 道路照明 | |
---|---|---|---|
国道 | 5,013 |
1 |
38 |
県道 |
25,234 |
3 |
253 |
町道 |
20,717 |
0 |
140 |
総計 |
50,964 |
4 |
431 |