本文
更新日:2012年3月1日公開
印刷ページ表示
騒音・振動公害防止の手引き(1~3)
1 規制対象地域
(1)騒音規制法・振動規制法
県内全市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡、葉栗郡、中島郡、海部郡、知多郡、幡豆郡、宝飯郡及び渥美郡並びに額田郡幸田町、西加茂郡三好町及び同郡藤岡町
ただし、上記市町村の区域のうち、都市計画法で定められた工業専用地域と都市計画区域以外の地域は除かれます。
(2)県民の生活環境の保全等に関する条例
県内全域
ただし、騒音規制法、振動規制法で規制される場合(次頁参照)を除く
2 規制対象施設
- 規制対象施設(PDF版)
3 届出
規制対象地域内において、工場または事業場に新たに規制対象施設を設置しようとするなど下表の事由が生じた場合には、騒音規制法、振動規制法または県民の生活環境の保全等に関する条例に基づき届出が義務付けられています。なお、届出書は工場または事業場の所在する市町村長あてに提出します。また、届出をしなかったり、虚偽の届出をしたような場合には罰則が科せられることがあります。
なお、騒音の規制を受ける作業を行う場合及び相当程度の騒音または振動を発生する施設を設置する場合の届出は不要です。
事由 | 届出の種類 | 届出の時期 | 備考 | |
1 | 規制対象施設を設置しようとする場合 | 設置の届出 | 設置の工事開始日の30日前まで | 新たに特定施設を設置することにより初めて特定工場等となる場合に限る。 |
2 | (1)工場等の所在する地域が規制対象地域となった際、そこに規制対象施設を設置している場合 (2)規制対象外施設が規制対象となった際、規制対象地域内にその施設を設置している場合 | 使用の届出 | 規制対象地域となった日、または規制対象施設となった日から30日以内 | (2)の場合その施設以外の規制対象施設を設置していないものに限る。 |
3 | 1または2の届出を行った規制対象施設の種類及び能力ごとの数を変更する場合 | 施設の数等の変更の届出 | 変更に係る工事の開始の日の30日前まで | 振動規制法に基づくものについては、規制対象施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合を除く。それ以外については、能力に関係なく施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合を除く。 |
4 | 1または2の届出を行った規制対象施設の使用の方法を変更する場合 | 施設の使用の方法の変更の届出 | 振動規制法に基づくものに限る。また使用開始時刻の繰り上げまたは終了時刻の繰り下げを伴わない場合を除く。 | |
5 | 1または2の届出を行った工場等で騒音または振動の防止の方法を変更する場合 | 防止の方法の変更の届出 | 変更により工場等において発生する騒音または振動の大きさの増加を伴わない場合を除く。 | |
6 | 届出者の氏名または住所(法人にあっては名称及び代表者氏名)の変更があった場合 工場等の名称または所在地の変更があった場合 | 氏名の変更等の届出 | 変更の日から30日以内 | |
7 | 規制対象施設をすべて廃止した場合 | 施設使用全廃の届出 | 廃止した日から30日以内 | |
8 | 届出を行った者から規制対象施設のすべてを譲り受け、借り受けた場合、または相続、合併、分割があった場合 | 承継の届出 | 承継があった日から30日以内 |
(注)騒音関係、振動関係はそれぞれについて届出が必要である。法と条例の関係は、法が優先し、法に基づく届出がなされる場合には、条例に基づく届出は不要となる。また、法の特定工場は、条例に基づく届出は不要となる。
届出書の作成について
(1) | 届出書は、2通(正本とその写し1通)作成します。 |
(2) | 設置届出書、使用届出書、施設の種類ごとの数変更届出書及び防止の方法の変更届出書には規制の対象施設の配置図並びに工場等及びその付近の見取図を添付する必要があります。 |
(3) | 届出書用紙は、法・条例関係とも市町村の環境担当にあります。 |
届出書の記載例(騒音に基づく特定施設設置届出書の場合)