本文
更新日:2021年3月24日公開
印刷ページ表示
令和3年度予算の概要について
令和3年度の蟹江町予算が、3月町議会定例会で決まりました。
令和3年度のまちづくりの基本となる予算の総額は、181億4,887万円です。その内訳は、一般会計が109億5,304万円(前年度比8.1%減)、5つの特別会計の合計が71億9,583万円(前年度比1.9%減)、2つの公営企業会計の合計が35億5,375万円(前年度比33.3%増)です。
では、新しい予算がどのような内容か、その概要をお知らせします。
令和3年度一般会計予算の内訳
歳入予算
| 歳入科目 | 予算額 | 構成比(%) | 前年度比(%) | |
|---|---|---|---|---|
|
自 主 財 源 59.0 % |
町税 | 49億9,700万円 | 45.6 | 94.9 |
| 繰入金 | 8億 701万円 | 7.4 | 70.1 | |
| 分担金及び負担金 | 3億 40万円 | 2.7 | 98.2 | |
| 諸収入 | 1億6,675万円 | 1.5 | 103.3 | |
| 使用料及び手数料 | 9,838万円 | 0.9 | 101.6 | |
| 繰越金 | 8,103万円 | 0.7 | 82.8 | |
| 財産収入 | 1,090万円 | 0.1 | 97.6 | |
| 寄付金 | 601万円 | 0.1 | 100.0 | |
|
依 存 財 源 41.0 % |
国庫支出金 | 10億9,006万円 | 9.9 | 89.2 |
| 町債 | 8億7,940万円 | 8.0 | 64.2 | |
| 地方消費税交付金 | 7億7,700万円 | 7.1 | 101.4 | |
| 地方交付税 | 7億4,000万円 | 6.8 | 132.1 | |
| 県支出金 | 7億 920万円 | 6.5 | 107.6 | |
| 地方特例交付金 | 8,400万円 | 0.8 | 200.0 | |
| 地方譲与税 | 8,390万円 | 0.8 | 87.5 | |
| 法人事業税交付金 | 3,700万円 | 0.3 | 160.9 | |
| 配当割交付金 | 2,900万円 | 0.3 | 87.9 | |
| 環境性能割交付金 | 2,400万円 | 0.2 | 92.3 | |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 2,200万円 | 0.2 | 110.0 | |
| 交通安全対策特別交付金 | 700万円 | 0.1 | 116.7 | |
| 利子割交付金 | 300万円 | 0.0 | 75.0 | |
| 自動車取得税交付金 | 0万円 | 0.0 | 100.0 | |
| 計 | 109億5,304万円 | 100.0 | 91.9 | |

歳出予算
歳出(款別)
| 歳出科目 | 予算額 | 構成比(%) | 前年度比(%) |
|---|---|---|---|
| 民生費 | 43億7,771万円 | 40.0 | 104.2 |
| 総務費 | 13億2,801万円 | 12.1 | 100.0 |
| 教育費 | 13億 348万円 | 11.9 | 99.7 |
| 土木費 | 11億2,099万円 | 10.2 | 49.0 |
| 衛生費 | 9億8,220万円 | 9.0 | 99.9 |
| 公債費 | 8億3,469万円 | 7.6 | 112.4 |
| 消防費 | 4億9,114万円 | 4.5 | 92.4 |
| 商工費 | 2億5,821万円 | 2.4 | 123.7 |
| 議会費 | 1億2,430万円 | 1.1 | 100.6 |
| 農林水産業費 | 1億2,131万円 | 1.1 | 61.6 |
| 予備費 | 800万円 | 0.1 | 100.0 |
| 計 | 109億5,304万円 | 100.0 | 91.9 |

歳出(性質別)
| 歳出科目 | 予算額 | 構成比(%) | 前年度比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 義務的経費 | 59億7,904万円 | 54.6 | 103.6 | |
| 人件費 | 28億3,501万円 | 25.9 | 101.0 | |
| 扶助費 | 23億 634万円 | 21.1 | 104.0 | |
| 公債費 | 8億3,769万円 | 7.6 | 112.4 | |
| 投資的経費 | 3億8,126万円 | 3.5 | 23.5 | |
| 普通建設事業等 | 3億8,126万円 | 3.5 | 23.5 | |
| その他の経費 | 45億9,274万円 | 41.9 | 101.4 | |
| 物件費 | 19億9,025万円 | 18.2 | 101.3 | |
| 補助費等 | 13億6,148万円 | 12.4 | 106.7 | |
| 繰出金 | 10億2,079万円 | 9.3 | 100.6 | |
| 維持補修費 | 1億4,229万円 | 1.3 | 72.4 | |
| 投資及び出資金・貸付金 | 6,100万円 | 0.5 | 100.0 | |
| 積立金・予備費 | 1,693万円 | 0.2 | 100.0 | |
| 計 | 109億5,304万円 | 100.0 | 91.9 | |

令和3年度特別会計等
特別会計とは、地方公共団体の会計はすべての歳入、歳出などを単一の会計で経理することが原則となっていますが、個々の事業の損益や資金の運営実績などが不明とならないよう、特別な事業について例外的に設ける独立の会計をいいます。
| ●特別会計予算 | 計 71億9,583万円 |
| 国民健康保険事業 | 34億4,478万円 |
| 介護保険管理 | 26億4,024万円 |
| 後期高齢者医療保険事業 | 9億1,844万円 |
| 土地取得 | 1億8,000万円 |
| コミュニティ・プラント事業 | 1,237万円 |
| ●公営企業会計予算 | 計 35億5,375万円 |
| 下水道事業会計予算 | 22億8,392万円 |
| 水道事業会計予算 | 12億6,983万円 |
財政用語あれこれ
| 町税 | 皆さんが町に直接納める税金で、町民税や固定資産税、軽自動車税などです。 |
| 町債 | 施設を整備するなど、一時に多額に資金を要する場合に町が借り入れるお金です。 |
| 国庫支出金 | 町の行う事業などに対して、国から交付される負担金や補助金、委託金のことで、一般に使いみちが特定されています。 |
| 地方譲与税 | 国税として徴収し、地方公共団体が譲り受ける税です。 |
| 自主財源 | 自主的に収入することができる財源です。 |
| 依存財源 | 国や県の意思によって定められた額を交付される財源です。 |







