本文
平成27年度入札結果(上半期)
・平成27年9月30日(水曜日) 午前9時00分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 子育て推進課 | 蟹江学童保育所分館解体工事 | とび・土工工事 | 指名競争入札 | (株)ヘイセイ蟹江本店 | 5,500,000 | |
2 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 舗装復旧工事(その5) 学戸新田処理分区 | 舗装工事 | 指名競争入札 | (株)加藤建設 | 45,000,000 | |
3 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 本町海門処理分区(その12) | 下水道工事 | 指名競争入札 | 山田建設(株) | 44,000,000 | |
4 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 本町海門処理分区(その13) | 下水道工事 | 指名競争入札 | (株)大笹組 | 34,500,000 | |
5 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 学戸新田処理分区(その21) | 下水道工事 | 指名競争入札 | 大有建設(株)蟹江営業所 | 9,500,000 |
・平成27年9月18日(金曜日) 午前9時30分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 消防本部 | 耐震性貯水槽建設工事 | 土木工事 | 指名競争入札 | (有)高阪組 | 8,700,000 | |
2 | 総務課 | 電話交換委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | 新生ビルテクノ(株)名古屋支店 | 4,755,000 | |
3 | 土木農政課 | 水辺スポット整備工事 | 土木工事 | 指名競争入札 | (株)加藤建設 | 10,800,000 |
・平成27年9月18日(金曜日) 午前9時30分~ 電子入札
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 水道課 | 発電機設備等整備工事 | その他(電気工事) | 指名競争入札 | 音羽電機(株) | 21,000,000 |
・平成27年9月3日(木曜日) 午前9時00分~ 電子入札
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 土木農政課 | 道路側溝整備工事 町道温泉3号線 | 土木工事 | 指名競争入札 | (株)堀之内工務店 | 7,250,000 | 執行調書 |
2 | 土木農政課 | 道路側溝整備工事 町道藤丸中央線 | 土木工事 | 指名競争入札 | (有)高阪組 | 5,350,000 | 執行調書 |
・平成27年9月2日(水曜日) 午後1時30分~ 中央公民館1階第1会議室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 教育課 | 蟹江小学校屋内運動場屋根塗装工事 | 塗装工事 | 指名競争入札 | 大森塗装 | 3,538,000 | 執行調書 |
・平成27年8月21日(金曜日) 午前9時00分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 総務課 | 公共施設消防用設備修繕 | その他(修繕) | 指名競争入札 | 内外物産(株) | 4,200,000 | |
2 | 安心安全課 | 避難路誘導案内標示等設置工事 | 土木工事 | 指名競争入札 | 不調 | ||
3 | 環境課 | 水質・土壌等調査委託 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)エヌ・イーサポート名古屋支店 | 420,000 |
・平成27年7月31日(金曜日) 午前10時00分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 水道課 | 配水管布設替工事 町道今須成線 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | (株)山田設備工業 | 5,300,000 | |
2 | 水道課 | 配水管布設替工事 町道須成東43号線外 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | (有)安井配管工業 | 3,300,000 | |
3 | 水道課 | 配水管布設替工事 協和土地改良区道路 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | (有)岡田工業 | 1,400,000 |
・平成27年7月17日(金曜日) 午前9時30分~ 中央公民館1階第1会議室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 安心安全課 | 平成27年度地域防災計画等全面改訂業務委託 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)パスコ名古屋支店 | 6,700,000 | |
2 | 安心安全課 | 蟹江町津波等避難計画策定業務委託 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)パスコ名古屋支店 | 3,500,000 | |
3 | 安心安全課 | 避難所防災ボックスの購入 | 物件購入 | 指名競争入札 | 石田鉄工(株) | 2,680,000 | |
4 | 安心安全課 | 水害対策用ボートの購入 | 物件購入 | 指名競争入札 | 内外物産(株) | 1,820,000 | |
5 | 安心安全課 | 避難所用防災資機材の購入 | 物件購入 | 指名競争入札 | (株)三陽商会 | 973,000 |
・平成27年7月17日(金曜日) 午前10時30分~ 中央公民館1階第1会議室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
6 | 土木農政課 | 交通安全対策事業 道路反射鏡等設置工事 町道光西18号線外 | とび土工コンクリート工事 | 指名競争入札 | (株)オカムラ | 2,750,000 | |
7 | 土木農政課 | 交通安全対策事業の内 道路改良工事 町道東郊線 | 土木工事 | 指名競争入札 | 藤安全施設(株) | 1,400,000 |
・平成27年7月3日(金曜日) 午前9時30分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 健康推進課 | 蟹江町保健センター太陽光発電設備設置工事 | その他(電気工事) | 指名競争入札 | (株)サンテック中部支社 | 18,300,000 |
・平成27年7月1日(水曜日) 午前9時30分~ 電子入札
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 土木農政課 | 道路舗装修繕工事 町道須成金柳線 | 舗装工事 | 指名競争入札 | (株)加藤建設 | 8,200,000 |
・平成27年6月30日(火曜日) 午後1時30分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 教育課 | 須西小学校キュービクル改修工事 | その他(電気工事) | 指名競争入札 | (有)あさや電気商会 | 7,680,000 | |
2 | 教育課 | 蟹江中学校飛散防止フィルム設置工事 | 建築工事 | 指名競争入札 | 近藤建設(株) | 15,500,000 | |
3 | 教育課 | 蟹江北中学校漏水改修工事 | 建築工事 | 指名競争入札 | (株)大笹組 | 10,000,000 | |
4 | 生涯学習課 | 蟹江中央公民館分館外壁及び屋上防水改修等工事 | 建築工事 | 指名競争入札 | 不調 | ||
5 | 土木農政課 | 道路側溝新設工事 町道須成東58号線 | 土木工事 | 指名競争入札 | (有)宮西組 | 6,200,000 | |
6 | 土木農政課 | 排水ポンプ修繕工事 町道第2学戸28号線 | 土木工事 | 指名競争入札 | テラル(株)中部支店 | 4,700,000 | |
7 | 土木農政課 | 交通安全対策事業 路面カラー塗装及び区画線設置工事 町道藤丸10号線外 | 土木工事 | 指名競争入札 | 藤安全施設(株) | 2,300,000 | |
8 | 土木農政課 | 江向橋修繕及び耐震補強設計委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | 玉野総合コンサルタント(株) | 3,050,000 |
・平成27年6月19日(金曜日) 午後1時30分~ 役場2階大会議室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 総務課 | 庁舎公共下水道切替工事 | 土木工事 | 指名競争入札 | (株)加藤建設 | 10,700,000 | |
2 | 水道課 | 配水管布設替工事 その20 町道第2学戸35号線外 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | (株)石原水道 | 16,450,000 | |
3 | 水道課 | 配水管布設替工事 その17 町道新町31号線外 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | 福谷管工(株) | 15,800,000 | |
4 | 水道課 | 配水管布設替工事 町道今源才線外 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | カニエ水道(有) | 11,300,000 | |
5 | 水道課 | 配水管布設替工事 町道第2学戸30号線外 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | カニエ水道(有) | 9,000,000 | |
6 | 水道課 | 配水管布設替工事 その16-1 町道第2学戸27号線外 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | (有)岡田工業 | 8,000,000 | |
7 | 水道課 | 配水管布設替工事 その16-2 町道新町29号線外 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | (有)村口設備工業 | 6,100,000 | |
8 | 水道課 | 配水管布設替工事 町道東三7号線 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | (株)石原水道 | 3,390,000 | |
9 | 水道課 | 工業計器点検委託業務 蟹江浄水場 | 業務委託 | 指名競争入札 | 音羽電機(株) | 5,600,000 | |
10 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 全県域汚水適正処理構想見直し委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | NTCコンサルタンツ(株)中部支社 | 3,000,000 | |
11 | まちづくり推進課 | 蟹江町耐震改修促進計画策定(見直し)委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | 玉野総合コンサルタント(株) | 1,700,000 | |
12 | 給食センター | 小中学校給食用食器(ご飯碗)購入 | 物件購入 | 指名競争入札 | (株)中西製作所名古屋支店 | 2,540,000 |
・平成27年6月2日(火曜日) 午前9時30分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 安心安全課 | 非常用備蓄食料等の購入 | 物件購入 | 指名競争入札 | (株)三陽商会 | 4,274,100 | |
2 | 高齢介護課 | 老人福祉センター分館解体撤去工事 | とび・土工工事 | 指名競争入札 | (株)ヘイセイ蟹江本店 | 6,500,000 | |
3 | 政策推進課 | 町名地番設定業務委託 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)カナエジオマチックス | 14,300,000 | |
4 | 水道課 | 配水管布設替工事実施設計委託業務 町道今須成線外 | 業務委託 | 指名競争入札 | 玉野総合コンサルタント(株) | 3,400,000 | |
5 | 水道課 | 水道メーター | 物件購入 | 指名競争入札 | アズビル金門(株)名古屋営業所 | 2,339,360 | |
6 | 図書館 | 蟹江町図書館氷蓄熱ユニット圧縮機分解整備 | その他(修繕) | 指名競争入札 | 大冷工業(株) | 1,250,000 | |
7 | 子育て推進課 | 蟹江西保育所ユニットプール購入 | 物件購入 | 指名競争入札 | (有)どろんこ | 1,349,800 |
・平成27年5月25日(月曜日) 午後1時15分~ 役場2階大会議室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 消防本部 | 災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車の購入 | 物件購入 | 指名競争入札 | 平和機械(株) | 43,800,000 | |
2 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 学戸新田処理分区(その14) | 下水道工事 | 指名競争入札 | (株)戸谷組 | 78,000,000 | |
3 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 学戸新田処理分区(その15) | 下水道工事 | 指名競争入札 | (株)加藤建設 | 82,000,000 | |
4 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 学戸新田処理分区(その19) | 下水道工事 | 指名競争入札 | 山田建設(株) | 58,000,000 | |
5 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 学戸新田処理分区(その16) | 下水道工事 | 指名競争入札 | 海部建設(株) | 36,000,000 | |
6 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 学戸新田処理分区(その17) | 下水道工事 | 指名競争入札 | (株)大笹組 | 23,500,000 | |
7 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 学戸新田処理分区(その18) | 下水道工事 | 指名競争入札 | (株)戸谷組 | 25,800,000 | |
8 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 学戸新田処理分区(その20) | 下水道工事 | 指名競争入札 | 東名・宮西経常建設共同企業体 | 35,000,000 | |
9 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 舗装復旧工事(その2) 学戸新田処理分区 | 舗装工事 | 指名競争入札 | (株)加藤建設 | 36,000,000 | |
10 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 舗装復旧工事(その3) 学戸新田処理分区 | 舗装工事 | 指名競争入札 | (株)加藤建設 | 26,000,000 | |
11 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 舗装復旧工事(その4) 学戸新田処理分区 | 舗装工事 | 指名競争入札 | 海部建設(株) | 25,000,000 | |
12 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 実施詳細設計委託業務 学戸新田処理分区ほか | 業務委託 | 指名競争入札 | 中日本建設コンサルタント(株) | 56,000,000 | |
13 | 教育課 | ICT関連機器賃貸借 | 借上 | 指名競争入札 | リコーリース(株)中部支社 | 111,660,000 | |
14 | 議会事務局 | 協議会室音響録音設備改修工事 | その他(電気通信工事) | 指名競争入札 | 教育産業(株) | 9,100,000 | |
15 | 総務課 | 冷暖房空調設備保守点検等委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)三晃空調名古屋支店 | 1,450,000 | |
16 | 高齢介護課 | 介護予防(二次予防)口腔機能向上及び栄養改善教室委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)福祉の里 | 679,000 | |
17 | まちづくり推進課 | 都市公園外遊具保守点検委託業務 学戸公園外 | 業務委託 | 指名競争入札 | (有)タイケン | 860,000 | |
18 | 土木農政課 | 排水路整備計画設計委託業務 新町排水路外 | 業務委託 | 指名競争入札 | フジコンサルタント(株) | 1,000,000 |
・平成27年5月12日(火曜日) 午後1時30分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 生涯学習課 | 蟹江町希望の丘広場フットサルコート等整備工事 | 建築工事 | 指名競争入札 | (株)加藤建設 | 39,500,000 |
・平成27年4月30日(木曜日) 午前9時30分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | まちづくり推進課 | 都市公園等樹木管理委託業務 佐屋川創郷公園外(西尾張中央道西) | 業務委託 | 指名競争入札 | フジ造園土木(株)蟹江営業所 | 8,000,000 | |
2 | まちづくり推進課 | 都市公園等樹木管理委託業務 学戸公園外(西尾張中央道東) | 業務委託 | 指名競争入札 | 柴田庭石(株)蟹江営業所 | 7,600,000 | |
3 | まちづくり推進課 | 街路樹木等管理委託業務 町道温泉通線外 | 業務委託 | 指名競争入札 | 柴田庭石(株)蟹江営業所 | 2,750,000 | |
4 | まちづくり推進課 | 花菖蒲管理委託業務 佐屋川創郷公園外 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)三井造園蟹江営業所 | 2,600,000 | |
5 | まちづくり推進課 | 日光川ウォーターパーク管理等委託業務 日光川ウォーターパーク外 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)三井造園蟹江営業所 | 3,200,000 | |
6 | まちづくり推進課 | 公園花壇管理委託業務 佐屋川創郷公園 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)緑翠造園土木蟹江営業所 | 1,540,000 | |
7 | 土木農政課 | 水路清掃委託業務 蟹江町内一円 | 業務委託 | 指名競争入札 | 丸二衛生(有) | 1,535,000 | |
8 | 土木農政課 | 道路管理委託業務 蟹江町内一円 | 業務委託 | 指名競争入札 | 東名開発(株) | 2,100,000 | |
9 | 下水道課 | 下水道事業受益者負担金システム提供設備の賃貸借 | 借上げ | 指名競争入札 | (株)JECC | 2,517,000 | |
10 | 総務課 | AED借上 | 借上げ | 指名競争入札 | 日通商事(株)名古屋支店 | 月額 63,200 | |
11 | 総務課 | 公共施設清掃業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)クリーン・ダストマン | 1,950,000 |
・平成27年4月14日(火曜日) 午後1時30分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 水道課 | 水道水質検査 | 業務委託 | 指名競争入札 | (一社)愛知県薬剤師会 | 1,350,000 | |
2 | 給食センター | 空調換気設備等保守点検委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)太平エンジニアリング名古屋支店 | 4,300,000 | |
3 | 議会事務局 | かにえ議会だより印刷製本 | その他(印刷製本) | 指名競争入札 | ヨツハシ(株) | 1,127,520 |
・平成27年3月27日(金曜日) 午前9時30分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 給食センター | 廃水処理施設管理点検等委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)クリンテック | 4,605,000 | |
2 | 下水道課 | 公用車購入(軽自動車)1台 | 物件購入 | 指名競争入札 | 蟹江モータース | 1,160,000 | |
3 | 消防本部 | 軽貨物自動車の購入 | 物件購入 | 指名競争入札 | (株)カーズアサオカ | 910,000 | |
4 | まちづくり推進課 | 公用車購入(普通貨物自動車)1台 | 物件購入 | 指名競争入札 | 山田自動車 | 1,330,000 | |
5 | 政策推進課 | 広報かにえ印刷製本 | その他(印刷製本) | 指名競争入札 | ヨツハシ(株) | 2,936,400 | |
6 | 総務課 | 公共施設消防用設備保守点検業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | 不落 | ||
7 | 保険医療課 | 診療報酬明細書(レセプト)点検業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)ニチイ学館 | 1,884,600 | |
8 | 高齢介護課 | 介護予防(一次予防)運動教室委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)アクトス | 1,008,000 | |
9 | 子育て推進課 | 検便委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | (一財)名古屋公衆医学研究所 | 単価 240 | |
10 | 子育て推進課 | ノロウイルス検査委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)保健科学研究所 | 単価 2,500 |