本文
平成26年度入札結果(上半期)
・平成26年9月30日(火曜日) 午後1時30分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 水道課 | 配水管延長工事 県道境政成新田蟹江線 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | (有)安井配管工業 | 2,830,000 | 執行調書 |
2 | 子育て推進課 | ノロウイルス検査委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)保健科学研究所 | 単価 2,800 | 執行調書 |
・平成26年9月17日(水曜日) 午前9時30分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 水道課 | 配水管布設工事その1(防災道路事業関連) 県道平和蟹江線外 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | (株)石原水道 | 4,850,000 | |
2 | 下水道課 | 公共桝設置及び取付管布設工事 本町上処理分区 | 下水道工事 | 指名競争入札 | 東名開発(株) | 1,550,000 | |
3 | まちづくり推進課 | 児童公園外遊具修繕工事 名探須成児童公園外22公園 | とび・土工 | 指名競争入札 | (有)タイケン | 2,450,000 |
・平成26年8月29日(金曜日) 午前9時30分~ 役場2階大会議室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 土木農政課 | 浸水対策事業の内 排水路整備工事(2工区) 町道大膳線 | 土木工事 | 指名競争入札 | 東名開発(株) | 7,200,000 | |
2 | 土木農政課 | 道路側溝新設工事 町道須成西35号線外 | 土木工事 | 指名競争入札 | (有)高阪組 | 3,190,000 |
・平成26年8月19日(火曜日) 午後1時30分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 環境課 | 水質・土壌等調査委託 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)エヌ・イーサポート名古屋支店 | 430,000 | |
2 | 教育課 | 蟹江中学校職員室空調機取替工事 | その他(機械器具設置工事) | 指名競争入札 | (株)太平エンジニアリング名古屋支店 | 1,740,000 | |
3 | 土木農政課 | 道路附属物点検委託業務 町道須成柳瀬線外 | 業務委託 | 指名競争入札 | 玉野総合コンサルタント(株) | 2,600,000 | |
4 | 土木農政課 | 道路側溝整備工事 町道温泉8号線 | 土木工事 | 指名競争入札 | (有)高阪組 | 3,290,000 | |
5 | 土木農政課 | 道路側溝新設工事 町道丸ノ内5号線 | 土木工事 | 指名競争入札 | (有)高阪組 | 2,740,000 |
・平成26年7月29日(火曜日) 午後1時30分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 安心安全課 | 平成26年度地域防災計画等全面改訂業務委託 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)パスコ名古屋支店 | 5,000,000 | |
2 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 事業計画変更業務委託 富吉南処理分区外 | 業務委託 | 指名競争入札 | 中日本建設コンサルタント(株) | 3,900,000 |
・平成26年7月10日(木曜日) 午前9時30分~ 中央公民館1階第1会議室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 土木農政課 | 橋梁塗装塗替工事 江向橋外 | 塗装工事 | 指名競争入札 | (株)装建 | 1,790,000 | |
2 | 安心安全課 | 水害対策用ボートの購入 | 物件購入 | 指名競争入札 | (株)赤尾名古屋支店 | 1,245,000 | |
3 | 安心安全課 | 避難所用防災資機材の購入 | 物件購入 | 指名競争入札 | (株)三陽商会 | 970,000 |
・平成26年7月1日(火曜日) 午後1時30分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 水道課 | 工業計器点検委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | 音羽電機(株) | 8,200,000 | |
2 | 水道課 | 監視制御装置更新工事 | その他(機械器具設置工事) | 指名競争入札 | 音羽電機(株) | 32,000,000 | |
3 | 総務課 | 公共施設消防用設備修繕 | その他(修繕) | 指名競争入札 | 内外物産(株) | 3,550,000 | |
4 | 総務課 | 貯水槽清掃業務及び水質検査 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)クリーン・ダストマン | 599,000 | |
5 | 土木農政課 | 道路改良工事 町道東郊線 | 舗装工事 | 指名競争入札 | (株)加藤建設 | 2,900,000 | |
6 | 土木農政課 | 交通安全対策事業 路面カラー塗装及び区画線設置工事 町道学戸33号線外 | とび土工コンクリート工事 | 指名競争入札 | 藤安全施設(株) | 4,500,000 | |
7 | 教育課 | 蟹江北中学校金工室机等購入 | 物件購入 | 指名競争入札 | 安達商店 | 1,998,000 |
・平成26年6月17日(火曜日) 午後1時30分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 土木農政課 | 東海橋修繕及び耐震補強設計委託業務 町道温泉13号線(東海橋) | 業務委託 | 指名競争入札 | 玉野総合コンサルタント(株) | 4,250,000 | |
2 | 土木農政課 | 道路側溝整備工事 町道温泉8号線 | 土木工事 | 指名競争入札 | 不調 | ||
3 | 教育課 | 舟入小学校西館螺旋階段室等改修工事 | 建築工事 | 指名競争入札 | 近藤建設(株) | 1,800,000 |
・平成26年6月11日(水曜日) 午後1時30分~ 役場2階大会議室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 生涯学習課 | 蟹江高校跡地整備工事 | 建築工事 | 指名競争入札 | (株)加藤建設 | 179,000,000 | 執行調書 |
・平成26年5月30日(金曜日) 午前9時30分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 総務課 | 電話交換委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | 新生ビルテクノ(株)名古屋支店 | 4,845,000 | |
2 | 水道課 | 水道メーター | 物件購入 | 指名競争入札 | 愛知時計電機(株)名古屋支店 | 3,950,980 | |
3 | 水道課 | 配水管布設替工事実施設計委託業務(防災道路事業関連) 町道光西大膳線 | 業務委託 | 指名競争入札 | 中日本建設コンサルタント(株) | 2,200,000 | |
4 | 政策推進課 | 町名地番設定業務委託 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)カナエジオマチックス | 2,200,000 | |
5 | 安心安全課 | 非常用備蓄食料の購入 | 物件購入 | 指名競争入札 | (株)三陽商会 | 2,360,000 | |
6 | 土木農政課 | 近鉄地下道塗装工事 | 塗装工事 | 指名競争入札 | 大森塗装 | 3,500,000 | |
7 | 教育課 | 学戸小学校職員トイレ改修工事 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | 福谷管工(株) | 1,740,000 |
・平成26年5月22日(木曜日) 午前10時00分~ 中央公民館2階視聴覚室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 子育て推進課 | 蟹江保育所園庭等整備工事 | 土木工事 | 指名競争入札 | 大藤建設(株)蟹江支店 | 26,800,000 | |
2 | 子育て推進課 | 蟹江町障害福祉計画策定委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | (福)AJU自立の家 わだちコンピュータハウス | 1,180,000 | |
3 | 水道課 | 配水管延長工事 町道本町109号線 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | (有)杉浦配管 | 1,300,000 | |
4 | 水道課 | 配水管布設替工事 その6-1 町道今西22号線外 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | (有)杉浦配管 | 10,200,000 | |
5 | 水道課 | 配水管布設替工事 その6-2 町道今西19号線 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | (株)石原水道 | 4,620,000 | |
6 | 水道課 | 配水管布設替工事 その7 町道今西15号線外 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | (有)岡田工業 | 8,490,000 | |
7 | 水道課 | 配水管布設替工事 その8-1(下水道事業関連) 県道弥富名古屋線外 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | (有)安井配管工業 | 14,700,000 | |
8 | 水道課 | 配水管布設替工事 その8-2(下水道事業関連) 県道弥富名古屋線外 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | (有)村口設備工業 | 15,000,000 | |
9 | 水道課 | 配水管布設替工事 その11(下水道事業関連) 町道新町15号線外 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | (株)山田設備工業 | 4,200,000 | |
10 | 水道課 | 配水管布設替工事 その12(下水道事業関連) 町道新町23号線外 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | 福谷管工(株) | 16,400,000 |
・平成26年5月22日(木曜日) 午前9時00分~ 中央公民館2階視聴覚室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 議会事務局 | 議場音響録音設備改修工事 | その他(電気通信工事) | 指名競争入札 | 教育産業(株) | 26,800,000 | |
2 | 土木農政課 | 浸水対策事業の内 排水路整備工事 町道大膳線 | 土木工事 | 指名競争入札 | (株)堀之内工務店 | 7,600,000 | |
3 | 教育課 | 蟹江中学校下水道切替工事 | 土木工事 | 指名競争入札 | (株)大笹組 | 15,800,000 | |
4 | 教育課 | 蟹江町立小中学校飛散防止フィルム設置工事 | 建築工事 | 指名競争入札 | (株)相馬建設 | 31,680,000 | |
5 | 生涯学習課 | 蟹江高校跡地整備工事 | 建築工事 | 指名競争入札 | 不調 | ||
6 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 学戸新田処理分区(その4) | 下水道工事 | 指名競争入札 | (株)加藤建設 | 52,000,000 | |
7 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 学戸新田処理分区(その5) | 下水道工事 | 指名競争入札 | 山田建設(株) | 46,500,000 | |
8 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 学戸新田処理分区(その6) | 下水道工事 | 指名競争入札 | 山田建設(株) | 81,000,000 | |
9 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 学戸新田処理分区(その7) | 下水道工事 | 指名競争入札 | (株)加藤建設 | 84,500,000 | |
10 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 学戸新田処理分区(その8) | 下水道工事 | 指名競争入札 | (株)戸谷組 | 88,000,000 | |
11 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 学戸新田処理分区(その9) | 下水道工事 | 指名競争入札 | 東名・宮西経常建設共同企業体 | 47,500,000 | |
12 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 学戸新田処理分区(その10) | 下水道工事 | 指名競争入札 | (株)大笹組 | 87,800,000 | |
13 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 学戸新田処理分区(その11) | 下水道工事 | 指名競争入札 | 海部建設(株) | 39,000,000 | |
14 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 学戸新田処理分区(その12) | 下水道工事 | 指名競争入札 | 山田建設(株) | 34,500,000 | |
15 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 舗装復旧工事(その3) 本町海門処理分区 | 舗装工事 | 指名競争入札 | 海部建設(株) | 12,200,000 | |
16 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 舗装復旧工事(その4) 本町海門処理分区 | 舗装工事 | 指名競争入札 | (株)加藤建設 | 26,500,000 | |
17 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 実施詳細設計委託業務 学戸新田処理分区 | 業務委託 | 指名競争入札 | 中日本建設コンサルタント(株) | 38,500,000 |
・平成26年5月1日(木曜日) 午後1時30分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 教育課 | 蟹江小学校プール階段・プロパン庫屋根塗装工事 | 塗装工事 | 指名競争入札 | 大森塗装 | 1,330,000 | |
2 | 土木農政課 | 水路清掃委託業務 町内一円 | 業務委託 | 指名競争入札 | 丸二衛生(有) | 1,450,000 | |
3 | 土木農政課 | 道路管理委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | 東名開発(株) | 1,900,000 | |
4 | 生涯学習課 | 蟹江町体育館分館内装・照明改修工事 | 建築工事 | 指名競争入札 | 不調 | ||
5 | 消防本部 | 消防署第2車庫等改修工事 | 建築工事 | 指名競争入札 | (株)大笹組 | 17,000,000 | |
6 | まちづくり推進課 | 都市公園等樹木管理委託業務 佐屋川創郷公園外(西尾張中央道西) | 業務委託 | 指名競争入札 | フジ造園土木(株)蟹江営業所 | 8,500,000 | |
7 | まちづくり推進課 | 都市公園等樹木管理委託業務 学戸公園外(西尾張中央道東) | 業務委託 | 指名競争入札 | 柴田園芸(株)蟹江営業所 | 7,200,000 | |
8 | まちづくり推進課 | 街路樹木等管理委託業務 町道温泉通線外 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)柴田庭石蟹江営業所 | 2,700,000 | |
9 | まちづくり推進課 | 花菖蒲管理委託業務 佐屋川創郷公園外 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)三井造園蟹江営業所 | 2,450,000 | |
10 | まちづくり推進課 | 日光川ウォーターパーク管理等委託業務 日光川ウォーターパーク外 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)三井造園蟹江営業所 | 3,200,000 | |
11 | まちづくり推進課 | 公園花壇管理委託業務 佐屋川創郷公園 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)緑翠造園土木蟹江営業所 | 1,550,000 | |
12 | 健康推進課 | 健康日本21策定計画業務委託(第2次策定計画) | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)創建環境エンジニアーズ | 1,780,000 | |
13 | 高齢介護課 | 高齢者保健福祉計画策定業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)創建環境エンジニアーズ | 1,840,000 |
・平成26年4月10日(木曜日) 午後1時30分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 水道課 | 水道水質検査 | 業務委託 | 指名競争入札 | (一社)愛知県薬剤師会 | 1,350,000 | |
2 | 教育課 | 蟹江中学校プール管理棟改修工事 | 建築工事 | 指名競争入札 | (株)大笹組 | 3,300,000 | |
3 | 給食センター | 空調換気設備等保守点検委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)太平エンジニアリング名古屋支店 | 2,900,000 | |
4 | 総務課 | 冷暖房空調設備保守点検等委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)三晃空調名古屋支店 | 1,450,000 | |
5 | 総務課 | 公共施設清掃業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)クリーン・ダストマン | 1,650,000 | |
6 | 議会事務局 | 議会だより作成用パソコン等借上 | 借上 | 指名競争入札 | 安達商店 | 498,000 | |
7 | 議会事務局 | かにえ議会だより印刷製本 | その他(印刷製本) | 指名競争入札 | サンメッセ(株)名古屋支社 | 1,181,052 |
・平成26年3月28日(金曜日) 午後1時30分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 給食センター | 廃水処理施設管理点検等委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)クリンテック | 4,502,400 | |
2 | 政策推進課 | 広報かにえ印刷製本 | その他(印刷製本) | 指名競争入札 | ヨツハシ(株) | 2,937,600 | |
3 | 総務課 | 公共施設消防用設備保守点検業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | 内外物産(株) | 1,460,000 | |
4 | 子育て推進課 | そ族害虫駆除委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)ニック | 368,000 | |
5 | 子育て推進課 | 検便委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | 不調 | ||
6 | 環境課 | ペットボトル等収集運搬処理業務委託 | 業務委託 | 指名競争入札 | 丸二衛生(有) | 1,812,000 | |
7 | 環境課 | 粗大ごみ収集業務委託 | 業務委託 | 指名競争入札 | (有)フジカン | 3,000,000 |