本文
平成25年度入札結果(下半期)
・平成26年3月19日(水曜日) 午後2時00分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 生涯学習課 | 自動販売機設置に係る町有財産の貸付及び使用 | その他(町有財産貸付) | 一般競争入札 | コカ・コーラ セントラルジャパン(株)VS岐阜三重販売部 長島支店及び(株)伊藤園中部営業推進部 | 11,696,180 |
・平成26年3月4日(火曜日) 午後1時15分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 学戸新田処理分区(その3) | 下水道工事 | 指名競争入札 | (株)戸谷組 | 70,000,000 | 執行調書 |
2 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 学戸新田処理分区(その2) | 下水道工事 | 指名競争入札 | 海部建設(株) | 43,300,000 | 執行調書 |
・平成26年1月30日(木曜日) 午後1時30分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 土木農政課 | 道路側溝修繕工事 町道温泉15号線 | 土木工事 | 指名競争入札 | (有)高阪組 | 6,490,000 | 執行調書 |
2 | 土木農政課 | 道路側溝修繕工事 町道学戸19号線外 | 土木工事 | 指名競争入札 | (株)堀之内工務店 | 4,100,000 | 執行調書 |
3 | 土木農政課 | 道路舗装修繕工事 町道新千秋鍋蓋線 | 土木工事 | 指名競争入札 | 海部建設(株) | 2,400,000 | 執行調書 |
4 | まちづくり推進課 | 汚泥処理委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | 五曠建設(株) | 700,000 | 執行調書 |
・平成26年1月9日(木曜日) 午前9時30分~ 役場2階大会議室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 生涯学習課 | 境界フェンス設置工事 | とび土工コンクリート工事 | 指名競争入札 | 藤安全施設(株) | 17,800,000 | |
2 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 舗装復旧工事(その2) 本町海門処理分区 | 舗装工事 | 指名競争入札 | (株)加藤建設 | 14,200,000 | |
3 | 水道課 | 配水管布設替工事(下水道事業関連)実施設計委託業務 蟹江町今西一丁目地内外 | 業務委託 | 指名競争入札 | 中日本建設コンサルタント(株) | 7,700,000 | |
4 | 水道課 | 配水管布設替工事 町道鍋蓋4号線 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | カニエ水道(有) | 6,950,000 | |
5 | 総務課 | 公共施設消防用設備修繕 | その他(修繕工事) | 指名競争入札 | 内外物産(株) | 1,800,000 |
・平成25年12月18日(水曜日) 午前9時30分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 総務課 | 住民基本台帳ネットワークシステム機器賃貸借 | 借上 | 指名競争入札 | 日立キャピタル(株) | 11,424,000 | |
2 | 土木農政課 | 交通安全対策事業 路面カラー等設置工事 町道舟入西福田線外 | とび土工コンクリート工事 | 指名競争入札 | 藤安全施設(株) | 6,000,000 |
・平成25年12月4日(水曜日) 午前9時30分~ 役場2階大会議室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 水道課 | 配水管添架工事 町道学戸33号線 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | カニエ水道(有) | 1,750,000 | |
2 | 消防本部 | 消防署第2車庫等改修工事 | 建築工事 | 指名競争入札 | 不調 | ||
3 | 教育課 | 蟹江北中学校自転車駐車場整備工事 | 建築工事 | 指名競争入札 | (有)高阪組 | 21,500,000 | |
4 | 土木農政課 | 津波避難階段及び屋上手摺設置工事 | 建築工事 | 指名競争入札 | (株)大笹組 | 8,500,000 | |
5 | 土木農政課 | 浸水対策事業の内 排水路整備工事 町道大膳線 | 土木工事 | 指名競争入札 | (株)堀之内工務店 | 8,500,000 | |
6 | 土木農政課 | 道路側溝修繕工事 町道温泉13号線外 | 土木工事 | 指名競争入札 | 東名開発(株) | 6,100,000 | |
7 | 土木農政課 | 土地改良施設維持管理適正化事業 鍋蓋新田排水機場整備工事 | その他(鋼構造物工事) | 指名競争入札 | 吉田工機(株) | 7,700,000 |
・平成25年11月20日(水曜日) 午前9時30分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 教育課 | 小学校情報教育用コンピューター、関連機器賃貸借及びソフトウェアの導入 | 借上 | 指名競争入札 | (株)JECC | 35,653,800 | |
2 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 舗装復旧工事 本町海門処理分区 | 舗装工事 | 指名競争入札 | (株)加藤建設 | 6,200,000 | |
3 | 土木農政課 | 道路舗装修繕工事 町道緑旭線外 | 舗装工事 | 指名競争入札 | 大有建設(株)蟹江営業所 | 4,400,000 |
・平成25年10月31日(木曜日) 午前9時30分~ 中央公民館2階視聴覚室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 総務課 | 電算即時処理システム機器賃貸借 | 借上 | 指名競争入札 | 日立キャピタル(株) | 58,134,000 | |
2 | 総務課 | 役場駐車場等舗装工事 | 舗装工事 | 指名競争入札 | (株)加藤建設 | 8,800,000 |
・平成25年10月16日(水曜日) 午前9時30分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 水道課 | 配水管布設工事 町道第2学戸28号線 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | (株)山田設備工業 | 10,200,000 | |
2 | 水道課 | 配水管布設替工事 町道今西15号線外 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | 福谷管工(株) | 15,700,000 | |
3 | 水道課 | 配水管布設替工事 町道須成東1号線外 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | (有)岡田工業 | 3,300,000 | |
4 | 総務課 | 粉末消火器購入等 | 物件購入 | 指名競争入札 | 内外物産(株) | 1,128,400 | |
5 | 土木農政課 | 道路舗装整備工事 町道東郊線 | 舗装工事 | 指名競争入札 | (株)加藤建設 | 8,300,000 | |
6 | 土木農政課 | 浸水対策事業の内 排水路整備工事 町道大膳線 | 土木工事 | 指名競争入札 | 東名開発(株) | 8,400,000 | |
7 | 土木農政課 | 道路側溝整備工事 町道藤丸中央線 | 土木工事 | 指名競争入札 | (有)高阪組 | 4,080,000 | |
8 | 土木農政課 | 道路側溝修繕工事 町道学戸4号線 | 土木工事 | 指名競争入札 | (株)堀之内工務店 | 2,650,000 |
・平成25年10月2日(水曜日) 午前9時30分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 マンホールトイレ設置工事 学戸新田処理分区 | 下水道工事 | 指名競争入札 | 東名開発(株) | 7,100,000 | |
2 | まちづくり推進課 | 公園遊戯施設設置工事 源氏泉緑地 | 土木工事 | 指名競争入札 | 内田工業(株) | 1,800,000 |