本文
平成25年度入札結果(上半期)
・平成25年9月17日(火曜日) 午後1時00分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 水道課 | 工業計器点検委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | 音羽電機(株) | 27,400,000 | |
2 | 土木農政課 | 今地区排水ポンプ設置工事 | その他(機械器具設置工事) | 指名競争入札 | テラル(株)中部支店 | 27,500,000 | |
3 | 土木農政課 | 道路付属物点検委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | 玉野総合コンサルタント(株) | 2,200,000 | |
4 | 土木農政課 | 橋梁点検委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | 玉野総合コンサルタント(株) | 1,050,000 | |
5 | 土木農政課 | 交通安全対策事業 道路反射鏡等設置工事 町道今本郷駅前線外 | 土木工事 | 指名競争入札 | 藤安全施設(株) | 1,700,000 | |
6 | 安心安全課 | 水害対策用ボートの購入 | 物件購入 | 指名競争入札 | (株)赤尾名古屋支店 | 1,089,000 | |
7 | 安心安全課 | 避難所用防災資機材の購入 | 物件購入 | 指名競争入札 | (株)三陽商会 | 967,000 |
・平成25年9月11日(水曜日) 午前10時00分~ 役場2階大会議室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 生涯学習課 | 旧蟹江高校解体撤去工事 | とび土工コンクリート工事 | 指名競争入札 | (株)光 | 78,000,000 |
・平成25年8月30日(金曜日) 午前9時30分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 子育て推進課 | 須成保育所改修工事 | 建築工事 | 指名競争入札 | (株)大笹組 | 20,200,000 | |
2 | 土木農政課 | 今須成線歩道設置事業の内 用地測量委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | フジコンサルタント(株) | 7,000,000 |
・平成25年8月21日(水曜日) 午後2時00分~ 中央公民館2階視聴覚室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 学戸新田処理分区(その1) | 下水道工事 | 制限付一般競争入札 | (株)加藤建設 | 98,000,000 | |
2 | 土木農政課 | 路面性状調査委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | 玉野総合コンサルタント(株) | 3,410,000 |
・平成25年7月30日(火曜日) 午前9時30分~ 中央公民館1階第1会議室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 生涯学習課 | 蟹江中央公民館外壁及び屋上防水改修工事 | 建築工事 | 指名競争入札 | 近藤建設(株) | 33,500,000 | |
2 | 生涯学習課 | 蟹江町体育館分館屋根及び外壁改修工事 | 建築工事 | 指名競争入札 | 大藤建設(株)蟹江支店 | 21,000,000 | |
3 | 健康推進課 | 蟹江町保健センター内装等改修工事 | 建築工事 | 指名競争入札 | 近藤建設(株) | 16,500,000 | |
4 | 子育て推進課 | 須成保育所改修工事 | 建築工事 | 指名競争入札 | 不調 | ||
5 | 環境課 | 水質・土壌等調査委託 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)エヌ・イーサポート名古屋支店 | 420,000 | |
6 | 土木農政課 | 津波避難階段及び屋上手摺設置工事設計業務委託 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)葵エンジニアリング | 1,050,000 |
・平成25年7月12日(金曜日) 午後1時15分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 消防本部 | 指揮車の購入 | 物件購入 | 指名競争入札 | 平和機械(株) | 7,290,000 | |
2 | 住民課 | 地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)名豊 | 760,000 | |
3 | 子育て推進課 | 子ども・子育て支援事業計画策定委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)サーベイリサーチセンター名古屋事務所 | 800,000 | |
4 | 総務課 | 職員健康診断業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | (財)名古屋公衆医学研究所 | 988,000 | |
5 | 土木農政課 | 蟹江町農業振興地域整備計画策定業務委託 | 業務委託 | 指名競争入札 | 愛知県土地改良事業団体連合会 | 2,300,000 | |
6 | 教育課 | 蟹江中学校放送設備取替工事 | 建築工事 | 指名競争入札 | 教育産業(株) | 1,200,000 |
・平成25年6月27日(木曜日) 午後2時00分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 税務課 | 緊急雇用創出事業 公図付図デジタルデータ管理システム整備事業 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)中測技研 | 8,950,000 | |
2 | まちづくり推進課 | 蟹江町都市計画基礎調査業務委託 | 業務委託 | 指名競争入札 | 玉野総合コンサルタント(株) | 870,000 | |
3 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 本町海門処理分区(その18) | 下水道工事 | 指名競争入札 | 山田建設(株) | 7,800,000 | |
4 | 土木農政課 | 道路側溝新設工事 町道前波9号線外 | 土木工事 | 指名競争入札 | 東名開発(株) | 1,700,000 | |
5 | 教育課 | 町内小中学校校舎修繕工事(須西小学校・蟹江北中学校) | その他(修繕工事) | 指名競争入札 | (株)大笹組 | 1,800,000 | |
6 | 教育課 | 町内小中学校消防設備修繕工事 | その他(修繕工事) | 指名競争入札 | 内外物産(株) | 3,480,000 |
・平成25年6月18日(火曜日) 午後2時00分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 実施詳細設計委託業務 学戸新田処理分区ほか | 業務委託 | 指名競争入札 | 中日本建設コンサルタント(株) | 9,400,000 | |
2 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 本町海門処理分区(その14) | 下水道工事 | 指名競争入札 | (株)戸谷組 | 38,400,000 | |
3 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 本町海門処理分区(その15) | 下水道工事 | 指名競争入札 | 山田建設(株) | 44,500,000 | |
4 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 本町海門処理分区(その16) | 下水道工事 | 指名競争入札 | 山田建設(株) | 39,700,000 | |
5 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 本町海門処理分区(その17) | 下水道工事 | 指名競争入札 | (株)大笹組 | 43,500,000 | |
6 | 水道課 | 配水管布設替工事 その1 (下水道事業関連) 町道丸の内3号線外 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | (株)山田設備工業 | 8,000,000 | |
7 | 水道課 | 配水管布設替工事 その2 (下水道事業関連) 町道水明台4号線外 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | (有)村口設備工業 | 15,500,000 | |
8 | 水道課 | 配水管布設替工事 その3 (下水道事業関連) 町道水明台2号線外 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | (有)岡田工業 | 7,200,000 | |
9 | 水道課 | 配水管布設替工事(下水道事業関連) 町道本町118号線外 | 水道施設工事 | 指名競争入札 | (株)石原水道 | 5,850,000 |
・平成25年5月31日(金曜日) 午後2時00分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 教育課 | 蟹江町立小学校校舎修繕等工事 | 建築工事 | 指名競争入札 | 大藤建設(株)蟹江支店 | 46,700,000 | |
2 | 政策推進課 | 町名地番設定業務委託 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)カナエジオマチックス | 23,700,000 | |
3 | 水道課 | 水道メーター | 物件購入 | 指名競争入札 | 愛知時計電機(株)名古屋支店 | 3,659,040 | |
4 | 水道課 | 配水管布設替工事実施設計委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | 玉野総合コンサルタント(株) | 2,650,000 | |
5 | 土木農政課 | 道路管理委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | 東名開発(株) | 1,400,000 | |
6 | 子育て推進課 | エアコン取替工事 | その他(電気機器設置工事) | 指名競争入札 | (有)岩崎電気商会 | 1,380,000 |
・平成25年5月15日(水曜日) 午後1時30分~ 中央公民館1階第1会議室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 本町海門処理分区(その2) | 下水道工事 | 指名競争入札 | (株)戸谷組 | 37,000,000 | |
2 | 下水道課 | 蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事 本町海門処理分区(その4) | 下水道工事 | 指名競争入札 | (株)大笹組 | 15,900,000 | |
3 | 土木農政課 | 道路側溝新設工事 町道須成東69号線 | 土木工事 | 指名競争入札 | (有)高阪組 | 3,000,000 | |
4 | 土木農政課 | 道路側溝修繕工事 町道西之森19号線外 | 土木工事 | 指名競争入札 | (株)堀之内工務店 | 1,800,000 | |
5 | 安心安全課 | 非常用備蓄食料等の購入 | 物件購入 | 指名競争入札 | (株)服部商店 | 1,894,930 |
・平成25年4月30日(火曜日) 午前9時30分~ 中央公民館1階第1会議室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 健康推進課 | 集団検診業務委託・特定健康診査(集団検診)業務委託 | 業務委託 | 指名競争入札 | (財)名古屋公衆医学研究所 | 8,010,140 | |
2 | まちづくり推進課 | 都市公園樹木管理委託業務 佐屋川創郷公園外(西尾張中央道西) | 業務委託 | 指名競争入札 | フジ造園土木(株)蟹江営業所 | 8,100,000 | |
3 | まちづくり推進課 | 都市公園樹木管理委託業務 学戸公園外(西尾張中央道東) | 業務委託 | 指名競争入札 | 柴田園芸(株)蟹江営業所 | 7,000,000 | |
4 | まちづくり推進課 | 街路樹木等管理委託業務 町道温泉通線外 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)柴田庭石蟹江営業所 | 2,300,000 | |
5 | まちづくり推進課 | 花菖蒲管理委託業務 佐屋川創郷公園外 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)三井造園蟹江営業所 | 2,750,000 | |
6 | まちづくり推進課 | 日光川ウォーターパーク管理等委託業務 日光川ウォーターパーク外 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)三井造園蟹江営業所 | 2,700,000 | |
7 | まちづくり推進課 | 公園花壇管理委託業務 佐屋川創郷公園 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)緑翆造園土木蟹江営業所 | 1,250,000 | |
8 | 土木農政課 | 町単独事業 今地区排水ポンプ設置工事設計委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | 愛知県土地改良事業団体連合会 | 1,250,000 | |
9 | 土木農政課 | 排水路整備工事 町道温泉13号線外 | 土木工事 | 指名競争入札 | (有)宮西組 | 8,900,000 | |
10 | 土木農政課 | 道路側溝新設工事 町道鹿島郷中線 | 土木工事 | 指名競争入札 | (有)高阪組 | 2,350,000 |
・平成25年4月11日(木曜日) 午後1時30分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 給食センター | 空調換気設備等保守点検委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)太平エンジニアリング名古屋支店 | 2,670,000 | 執行調書 |
2 | 総務課 | 冷暖房空調設備保守点検等委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)三晃空調名古屋支店 | 1,450,000 | 執行調書 |
3 | 総務課 | 公共施設清掃業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)クリーン・ダストマン | 1,340,000 | 執行調書 |
4 | 総務課 | 公共施設消防用設備保守点検業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | 内外物産(株) | 1,480,000 | 執行調書 |
5 | 議会事務局 | 平成25年度かにえ議会だより印刷製本 | その他(印刷製本) | 指名競争入札 | (有)山田印刷 | 1,200,000 | 執行調書 |
6 | 土木農政課 | 水路清掃委託業務 町内一円 | 業務委託 | 指名競争入札 | 丸二衛生(有) | 1,476,000 | 執行調書 |
7 | 土木農政課 | 公用車購入(軽貨物1台) | 物件購入 | 指名競争入札 | 和光商会 | 740,000 | 執行調書 |
・平成25年3月28日(木曜日) 午後1時30分~ 中央公民館1階研修室
No. | 担当課 | 件 名 | 種別 | 入札方法 | 落札者名 | 落札金額(税抜) (円) | PDF版 |
1 | 水道課 | 水質検査 | 業務委託 | 指名競争入札 | (社)愛知県薬剤師会 | 1,300,000 | |
2 | 下水道課 | 処理施設維持管理委託業務(蟹江南クリーンセンター) | 業務委託 | 指名競争入札 | 東武産業(株) | 2,450,000 | |
3 | まちづくり推進課 | 水景施設保守点検委託業務 源氏塚公園 | 業務委託 | 指名競争入札 | 東武産業(株) | 1,350,000 | |
4 | 給食センター | 廃水処理施設管理点検等委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)クリンテック | 4,574,400 | |
5 | 政策推進課 | 平成25年度広報かにえ印刷製本 | その他(印刷製本) | 指名競争入札 | サンメッセ(株)名古屋支店 | 2,976,000 | |
6 | 子育て推進課 | そ族害虫駆除委託業務 | 業務委託 | 指名競争入札 | (株)クリーン・ダストマン | 472,000 |