本文
更新日:2025年10月1日公開
印刷ページ表示
基金運用の状況
基金の運用にあたっては、安全性を最優先し、実施しています。歳計現金の不足に備えつつ、定期預金や債券により運用を行っています。
基金運用実績
令和6年度 | 令和5年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | ||
基金年度末残高(A) | 3,847,050,158円 | 100.0% | 4,373,426,250円 | 100.0% | |
預金 | 普通 | 868,280,158円 | 22.6% | 1,124,656,250円 | 25.7% |
定期 | 2,080,000,000円 | 54.0% | 2,400,000,000円 | 56.0% | |
債券 | 898,770,000円 | 23.4% | 798,770,000円 | 18.3% | |
運用益(B) | 9,115,650円 | 4,170,759円 | |||
運用利回り(B/A) | 0.237% | 0.095% |
※各金額は各年度の3月31日現在
※運用利回りとは、基金年度末残高に対する運用益の割合