ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 水道・電気・通信 > 上水道 > 水道料金早見表(令和6年4月から)

本文

更新日:2024年4月1日公開 印刷ページ表示

水道料金早見表(令和6年4月から)

水道料金早見表 2ヶ月 (水道料金には、消費税10%が含まれています。)

使用
水量
  使用
水量
  使用
水量
   
0 2,530   61 10,208   111 21,131
  62 10,406   112 21,362
  63 10,604   113 21,593
  64 10,802   114 21,824
  65 11,000   115 22,055
  66 11,198   116 22,286
20   67 11,396   117 22,517
  68 11,594   118 22,748
  69 11,792   119 22,979
  70 11,990   120 23,210
21 2,706   71 12,188   121 23,441
22 2,882   72 12,386   122 23,672
23 3,058   73 12,584   123 23,903
24 3,234   74 12,782   124 24,134
25 3,410   75 12,980   125 24,365
26 3,586   76 13,178   126 24,596
27 3,762   77 13,376   127 24,827
28 3,938   78 13,574   128 25,058
29 4,114   79 13,772   129 25,289
30 4,290   80 13,970   130 25,520
31 4,466   81 14,201   131 25,751
32 4,642   82 14,432   132 25,982
33 4,818   83 14,663   133 26,213
34 4,994   84 14,894   134 26,444
35 5,170   85 15,125   135 26,675
36 5,346   86 15,356   136 26,906
37 5,522   87 15,587   137 27,137
38 5,698   88 15,818   138 27,368
39 5,874   89 16,049   139 27,599
40 6,050   90 16,280   140 27,830
41 6,248   91 16,511   141 28,061
42 6,446   92 16,742   142 28,292
43 6,644   93 16,973   143 28,523
44 6,842   94 17,204   144 28,754
45 7,040   95 17,435   145 28,985
46 7,238   96 17,666   146 29,216
47 7,436   97 17,897   147 29,447
48 7,634   98 18,128   148 29,678
49 7,832   99 18,359   149 29,909
50 8,030   100 18,590   150 30,140
51 8,228   101 18,821   151 30,371
52 8,426   102 19,052   152 30,602
53 8,624   103 19,283   153 30,833
54 8,822   104 19,514   154 31,064
55 9,020   105 19,745   155 31,295
56 9,218   106 19,976   156 31,526
57 9,416   107 20,207   157 31,757
58 9,614   108 20,438   158 31,988
59 9,812   109 20,669   159 32,219
60 10,010   110 20,900   160 32,450

水道料金計算方法

水道料金は、基本料金と超過料金の合計に消費税(10%)を加えた金額で、1円未満の端数は切り捨てたものです。

水道使用料金(2か月分)

基本料金 0~20(m3) 一律に定額 2,300円
超過料金(1) 21~40(m3) 1m3につき  160円
超過料金(2) 41~80(m3) 1m3につき  180円
超過料金(3) 81~(m3) 1m3につき  210円

水道料金計算表

 2か月分の水道使用量90m3の場合

水道料金計算表の画像

20m3分は基本料金・・・2,300円
残り70m3のうち20m3 は超過料金(1)で計算
160円×20m3=3,200円
残り50m3のうち40m3 は超過料金(2)で計算
180円×40m3=7,200円
残り10m3は超過料金(3)で計算
210円×10m3=2,100円
合計 14,800円
請求金額
14,800円+消費税1,480円=16,280円

特別な場合の水道料金の算定方法

使用日数が1か月の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1として算定します。

使用日数が1か月の2分の1以上を経過しているときは、1箇月分として算定します。